2026年6月2日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有103只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26国新保理SCP004 | 11.20 | 0.65 |
| 26嘉善高新MTN002 | 6.00 | 5.00 |
| 26申宏02 | 19.00 | 5.00 |
| 26甘肃24 | 109.41 | 7.00 |
| 26赣州城投SCP001 | 8.20 | 0.74 |
| 云启4C2 | 0.09 | 3.03 |
| 26中交天航MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26重庆30 | 33.38 | 7.00 |
| 26首机场股CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26苏州能源(850101)SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 26国开05(增发22) | 130.00 | 10.00 |
| 26甘肃债再融资一般(三期) | 109.41 | 7.00 |
| 先锋18次 | 0.62 | 3.00 |
| 26抚旅02 | 3.00 | 5.00 |
| 26苏润01 | 8.00 | 5.00 |
| 通合转债 | 5.22 | 6.00 |
| 26国证13 | 15.00 | 5.00 |
| 26连云城建MTN003 | 6.16 | 5.00 |
| 狮桥66C | 0.54 | 2.45 |
| 26邮储永续债01BC | 200.00 | 5.00 |
| 26农发清发02(柜台) | 30.00 | 2.00 |
| 狮桥66B | 0.58 | 2.45 |
| 26国铁租赁SCP001(乡村振兴(885705)) | 5.00 | 0.46 |
| 26重庆债再融资专项(十期) | 67.00 | 20.00 |
| 1云启4B | 0.15 | 0.55 |
| 26药控01 | 2.23 | 3.00 |
| 26农发清发09(增发9) | 60.00 | 2.00 |
| 26申宏01 | 19.00 | 3.00 |
| 1云启4A | 2.70 | 0.55 |
| 狮桥66A2 | 2.00 | 1.41 |
| 26皖投集MTN002(科创债) | 5.00 | 10.00 |
| 26广越05 | 10.00 | 3.00 |
| 葛洲YK15 | 20.00 | 5.00 |
| 26甘肃债再融资专项(六期) | 38.56 | 10.00 |
| 云启4C1 | 0.06 | 3.03 |
| 26中证10 | 40.00 | 3.00 |
| 26浦口城乡MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 通16次 | 0.48 | 5.06 |
| 先锋18A | 6.92 | 3.00 |
| 26广发C2 | 16.70 | 3.00 |
| 26甘肃23 | 3.50 | 30.00 |
| 26资本G1 | 30.00 | 3.00 |
| GC锡铁次 | 7.15 | 20.00 |
| 26甘肃债再融资专项(七期) | 60.60 | 7.00 |
| 先锋18B | 4.70 | 3.00 |
| 26金鼎产融SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26桂物资PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26国开14(增发18) | 30.00 | 3.00 |
| 通16优A3 | 2.20 | 2.81 |
| 26甘肃26 | 60.60 | 7.00 |
| 狮桥66A1 | 2.40 | 0.90 |
| 26河钢集MTN015 | 10.00 | 3.00 |
| 电投KY20 | 25.00 | 3.00 |
| GC厦轨01 | 10.00 | 5.00 |
| 25农发清发07(增发41) | 30.00 | 7.00 |
| 26长电K4 | 7.50 | 5.00 |
| 26炜赋01 | 6.00 | 3.00 |
| 26诚通07 | 30.00 | 10.00 |
| 26中粮SCP003 | 15.00 | 0.10 |
| 26郑安01 | 4.00 | 5.00 |
| 26广越06 | 10.00 | 5.00 |
| 26川发龙蟒(002312)MTN001 | 15.00 | 3.00 |
| 26温金K1 | 2.50 | 10.00 |
| 26甘肃25 | 38.56 | 10.00 |
| 通16优A1 | 3.00 | 0.81 |
| GC锡铁优 | 28.59 | 20.00 |
| 26前湾02 | 4.90 | 5.00 |
| 26沪电力SCP009 | 21.00 | 0.47 |
| 26泰州城建SCP003 | 5.00 | 0.49 |
| 26兴城Y6 | 5.00 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(十五期) | 3.50 | 30.00 |
| 26浙商资产MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 通16优A2 | 3.36 | 1.81 |
| 26潼南01 | 5.27 | 5.00 |
| 26重庆31 | 67.00 | 20.00 |
| 建材(850107)K22 | 5.00 | 5.00 |
| 26汉光谷SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26渝两江MTN001 | 14.85 | 10.00 |
| 建材(850107)K21 | 5.00 | 3.00 |
| 26国发03 | 5.00 | 3.00 |
| 26苏州高新(600736)SCP014 | 4.00 | 0.52 |
| 26诚通08 | 30.00 | 15.00 |
| 26中荷人寿永续债 | 12.40 | 5.00 |
| 26国证12 | 15.00 | 3.00 |
| 26国联01 | 7.00 | 3.00 |
| 狮桥66A3 | 2.00 | 2.41 |
| 26兴城Y5 | 5.00 | 3.00 |
| 26新湖C1 | 1.25 | 2.00 |
| 26昆山创业SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26巨石SCP005 | 4.00 | 0.73 |
| 26抚旅01 | 3.00 | 3.00 |
| 26本钢集团SCP001 | 14.00 | 0.24 |
| 26新湖C2 | 1.25 | 3.00 |
| 26重庆债再融资一般(六期) | 33.38 | 7.00 |
| 26天成租赁SCP018 | 10.00 | 0.46 |
| GR24优 | 3.91 | 0.74 |
| 26连云城建MTN004 | 3.84 | 5.00 |
| GR24次 | 0.39 | 0.98 |
| 26农发清发02 | 30.00 | 2.00 |
| 26桐昆SCP007 | 5.00 | 0.73 |
| 26中铁上投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26中证11 | 40.00 | 5.00 |
| 26长电K5 | 7.50 | 10.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
