6月1日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.05 | 3.00 | 390.15 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.24 | 3.50 | 455.84 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.26 | 3.50 | 455.91 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 137.69 | 20.00 | 2753.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 131.06 | 77.60 | 10170.26 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127053.SZ | 豪美转债 | 168.00 | 20.00 | 3360.00 | 长城证券(002939)股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 国海证券(000750)股份有限公司宁波潜龙路证券营业部 |
| 127053.SZ | 豪美转债 | 168.00 | 20.00 | 3360.00 | 长城证券(002939)股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 国海证券(000750)股份有限公司宁波潜龙路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
