5月28日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.40 | 0.93 | 97.09 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.20 | 3.00 | 390.60 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.04 | 3.50 | 455.14 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.33 | 3.50 | 456.16 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 135.44 | 20.00 | 2708.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 129.92 | 100.00 | 12992.00 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 135.90 | 0.49 | 66.46 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 126.60 | 1.91 | 241.93 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123258.SZ | 胜蓝转02 | 185.00 | 48.00 | 8880.00 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 |
| 123258.SZ | 胜蓝转02 | 185.00 | 60.00 | 11100.00 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
