2026年5月28日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有100只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26华靖资产MTN002 | 5.20 | 3.00 |
| 26高金K1 | 10.00 | 3.00 |
| 26乌江水电GN001 | 5.00 | 0.51 |
| 26沪港务MTN007 | 10.00 | 5.00 |
| 26北京燃气MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26镇江城投MTN005 | 4.00 | 3.00 |
| 26德银股份债02A | 20.00 | 3.00 |
| 26国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) | 113.00 | 10.00 |
| 26陕西24 | 7.03 | 20.00 |
| 26四川债一般(三期) | 30.00 | 10.00 |
| 26渝高建投MTN001 | 7.00 | 5.00 |
| 26惠科02 | 6.00 | 10.00 |
| 26国开清发04(增发16) | 20.00 | 7.00 |
| 26镇江产投MTN005 | 1.50 | 5.00 |
| 26陕西23 | 10.23 | 10.00 |
| 26陕西27 | 2.29 | 30.00 |
| 26丹投MTN004 | 2.40 | 3.00 |
| 26国开01(增发11) | 70.00 | 1.00 |
| 26淮建02 | 10.00 | 3.00 |
| 26河北债专项(二十期) | 3.35 | 10.00 |
| 26广州地铁MTN009 | 10.00 | 10.00 |
| 26中建4A | 9.00 | 1.63 |
| 26北辰经开CP001 | 6.00 | 1.00 |
| 26陕西债专项(十二期) | 3.07 | 20.00 |
| 26四川31 | 61.92 | 7.00 |
| 26四川债专项(十九期) | 10.79 | 10.00 |
| 26华阳Y3 | 10.00 | 3.00 |
| 26迈瑞D1 | 10.00 | 1.00 |
| 26四川债再融资一般(四期) | 153.38 | 7.00 |
| 26陕西债再融资专项(七期) | 2.29 | 30.00 |
| 26柳城03 | 2.90 | 5.00 |
| 26陕西26 | 3.07 | 20.00 |
| 26四川债专项(二十期) | 5.84 | 15.00 |
| 苏数2优 | 10.98 | 2.99 |
| 26桐文01 | 5.00 | 3.00 |
| 26衢州工业PPN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26鲁高Y4 | 25.00 | 3.00 |
| 26陕西金融MTN001 | 6.50 | 5.00 |
| 26深圳资本MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26国开03(增发17) | 80.00 | 5.00 |
| 26中建4C | 0.79 | 1.63 |
| 浙租12A2 | 4.10 | 1.72 |
| 26新凤鸣(603225)控SCP004 | 2.00 | 0.74 |
| 26津城建MTN008 | 7.00 | 5.00 |
| 26海控投控PPN002 | 4.50 | 3.00 |
| 26南昌建投MTN007 | 4.00 | 5.00 |
| GY苏园01 | 5.00 | 3.00 |
| 26兴安01 | 4.90 | 5.00 |
| 26沪港务MTN006 | 20.00 | 5.00 |
| 26国开05(增发21) | 110.00 | 10.00 |
| 26高教01 | 10.00 | 3.00 |
| 26供销01 | 10.00 | 3.00 |
| 26河北债专项(二十一期) | 25.68 | 15.00 |
| 26陕西25 | 0.90 | 30.00 |
| 26长寿投资MTN001A | 3.40 | 3.00 |
| 26重庆机场SCP001 | 1.80 | 0.74 |
| 26中国物流SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 浙租12A1 | 5.40 | 0.72 |
| 26靖江城投PPN001 | 1.70 | 3.00 |
| 26四川债专项(二十三期) | 1.65 | 30.00 |
| 26岳建02 | 10.00 | 5.00 |
| 26华能水电(600025)GN007 | 16.00 | 3.00 |
| 26津渤海MTN010 | 6.50 | 3.00 |
| 26GTHTY4 | 84.00 | 5.00 |
| 26河北债一般(八期) | 70.00 | 10.00 |
| 26宿迁新城SCP004 | 3.00 | 0.74 |
| 25进出55(增发14) | 40.00 | 5.51 |
| 浙租12次 | 0.50 | 2.96 |
| 26闽建工SCP001 | 6.00 | 0.08 |
| 26四川债再融资专项(八期) | 61.92 | 7.00 |
| 26长寿投资MTN001B | 3.40 | 5.00 |
| 26进出04(增发) | 90.00 | 1.00 |
| 苏数2次 | 0.01 | 2.99 |
| 26海水01 | 5.00 | 5.00 |
| 26淮控02 | 7.00 | 3.00 |
| 26陕西债专项(十期) | 7.03 | 20.00 |
| 城发08次 | 0.01 | 0.96 |
| 26国开清发02(增发2) | 60.00 | 3.00 |
| 26四川30 | 153.38 | 7.00 |
| 26镇江产发MTN005 | 2.00 | 5.00 |
| 26四川债专项(二十一期) | 25.68 | 20.00 |
| 26赣财01 | 16.00 | 5.00 |
| 26陕西债专项(十一期) | 0.90 | 30.00 |
| 26华诚医学PPN003 | 4.00 | 3.00 |
| 城发08优 | 6.10 | 0.96 |
| 华能YK29 | 10.00 | 20.00 |
| 26华为SCP003 | 40.00 | 0.59 |
| 26兴泰01 | 6.00 | 3.00 |
| 26冀中能源(000937)MTN011 | 5.00 | 3.00 |
| 26四川债专项(二十二期) | 57.70 | 30.00 |
| 26桂交投CP005 | 8.50 | 1.00 |
| 26宁德时代(HK3750)MTN003(科创债) | 50.00 | 5.00 |
| 26德银股份债02B | 15.00 | 5.00 |
| 26陕西债一般(五期) | 10.23 | 10.00 |
| 26四川债专项(十八期) | 5.00 | 5.00 |
| 26威海01 | 10.00 | 5.00 |
| 26河北债专项(二十三期) | 113.21 | 30.00 |
| 华能YK28 | 10.00 | 10.00 |
| 26衢州工业PPN002A | 5.00 | 5.00 |
| 26河北债专项(二十二期) | 51.31 | 20.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
