5月27日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.30 | 2.40 | 250.11 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 123.00 | 0.82 | 101.35 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.01 | 3.00 | 390.03 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.40 | 3.50 | 456.40 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.83 | 3.50 | 457.91 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 134.20 | 20.00 | 2684.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 139.80 | 0.50 | 69.48 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 131.01 | 100.00 | 13101.00 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 135.00 | 1.91 | 257.99 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 120.00 | 0.66 | 78.84 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 126.00 | 0.80 | 100.55 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 139.50 | 1.00 | 139.50 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 275.00 | 1.02 | 279.13 | 财信证券股份有限公司郑州城东路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 278.00 | 1.06 | 293.29 | 财信证券股份有限公司郑州城东路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 123.00 | 0.96 | 117.83 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
