2026年5月27日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有132只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26北京银行(601169)永续债01 | 200.00 | 5.00 |
| 26山西债专项(十八期) | 17.80 | 30.00 |
| 26山西债专项(十八期) | 17.80 | 30.00 |
| 26山西债专项(十八期) | 17.80 | 30.00 |
| 26山西债专项(十八期) | 17.80 | 30.00 |
| 26山西债专项(十七期) | 12.40 | 20.00 |
| 26山西债专项(十七期) | 12.40 | 20.00 |
| 26山西债专项(十七期) | 12.40 | 20.00 |
| 26山西债专项(十七期) | 12.40 | 20.00 |
| 26山西债专项(十六期) | 1.90 | 15.00 |
| 26山西债专项(十六期) | 1.90 | 15.00 |
| 26山西债专项(十六期) | 1.90 | 15.00 |
| 26山西债专项(十六期) | 1.90 | 15.00 |
| 26山西债专项(十五期) | 3.10 | 10.00 |
| 26山西债专项(十五期) | 3.10 | 10.00 |
| 26山西债专项(十五期) | 3.10 | 10.00 |
| 26山西债专项(十五期) | 3.10 | 10.00 |
| 26山西债专项(十四期) | 4.70 | 20.00 |
| 26山西债专项(十四期) | 4.70 | 20.00 |
| 26山西债专项(十四期) | 4.70 | 20.00 |
| 26山西债专项(十四期) | 4.70 | 20.00 |
| 26山西债专项(十三期) | 9.30 | 10.00 |
| 26山西债专项(十三期) | 9.30 | 10.00 |
| 26山西债专项(十三期) | 9.30 | 10.00 |
| 26山西债专项(十三期) | 9.30 | 10.00 |
| 26大连债13 | 5.86 | 7.00 |
| 26大连债13 | 5.86 | 7.00 |
| 26大连债再融资专项(二期) | 5.86 | 7.00 |
| 26大连债再融资专项(二期) | 5.86 | 7.00 |
| 26江西债27 | 21.09 | 30.00 |
| 26江西债27 | 21.09 | 30.00 |
| 26江西债专项(二十期) | 21.09 | 30.00 |
| 26江西债专项(二十期) | 21.09 | 30.00 |
| 26江西债26 | 1.21 | 20.00 |
| 26江西债26 | 1.21 | 20.00 |
| 26江西债专项(十九期) | 1.21 | 20.00 |
| 26江西债专项(十九期) | 1.21 | 20.00 |
| 26江西债25 | 0.78 | 15.00 |
| 26江西债25 | 0.78 | 15.00 |
| 26江西债专项(十八期) | 0.78 | 15.00 |
| 26江西债专项(十八期) | 0.78 | 15.00 |
| 26江西债24 | 1.56 | 7.00 |
| 26江西债24 | 1.56 | 7.00 |
| 26江西债专项(十七期) | 1.56 | 7.00 |
| 26江西债专项(十七期) | 1.56 | 7.00 |
| 26江西债23 | 1.20 | 5.00 |
| 26江西债23 | 1.20 | 5.00 |
| 26江西债专项(十六期) | 1.20 | 5.00 |
| 26江西债专项(十六期) | 1.20 | 5.00 |
| 26云南债21 | 90.20 | 30.00 |
| 26云南债21 | 90.20 | 30.00 |
| 26云南债21 | 90.20 | 30.00 |
| 26云南债再融资专项(十二期) | 90.20 | 30.00 |
| 26云南债20 | 127.90 | 10.00 |
| 26云南债20 | 127.90 | 10.00 |
| 26云南债20 | 127.90 | 10.00 |
| 26云南债再融资专项(十一期) | 127.90 | 10.00 |
| 26云南债19 | 134.00 | 7.00 |
| 26云南债19 | 134.00 | 7.00 |
| 26云南债19 | 134.00 | 7.00 |
| 26云南债再融资专项(十期) | 134.00 | 7.00 |
| 26徐工租赁MTN005(绿色) | 6.00 | 1.17 |
| 26徐工租赁MTN006(绿色) | 6.00 | 1.17 |
| 26中誉至诚5C | 4.25 | 5.75 |
| 26中誉至诚5优先 | 15.00 | 4.25 |
| 26鸿富3C | 0.24 | 3.15 |
| 26鸿富3优先 | 0.52 | 1.90 |
| 26惠元6C | 2.00 | 5.15 |
| 26惠元6优先 | 5.00 | 3.15 |
| 26进出清发02(增发5) | 20.00 | 2.00 |
| 26进出清发007(增发6) | 50.00 | 3.00 |
| 26进出清发贴现02(增发) | 10.00 | 0.25 |
| 25农发30(增发41) | 80.00 | 10.00 |
| 26农发03(增发15) | 30.00 | 3.00 |
| 26农发11(增发13) | 120.00 | 1.00 |
| 26山西债01(续发) | 12.80 | 7.00 |
| 26山西债01(续发) | 12.80 | 7.00 |
| 26山西01(续发) | 12.80 | 7.00 |
| 山西2601(续发) | 12.80 | 7.00 |
| 26大连债11(续发) | 14.73 | 5.00 |
| 26大连债11(续发) | 14.73 | 5.00 |
| 26大连11(续发) | 14.73 | 5.00 |
| 大连2611(续发) | 14.73 | 5.00 |
| 26诚保01 | 5.00 | 2.00 |
| 陕煤KY21 | 20.00 | 5.00 |
| 26平证08 | 20.00 | 5.00 |
| 26平证07 | 20.00 | 3.00 |
| 26平证06 | 20.00 | 2.00 |
| 26青岛世园MTN003 | 1.35 | 2.00 |
| 26悦达K1 | 1.00 | 8.00 |
| 26长春轨交MTN006B | 5.00 | 10.00 |
| 26长春轨交MTN006A | 5.00 | 5.00 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP008 | 20.00 | 0.49 |
| 26贵州高速MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26吉利SCP005 | 15.00 | 0.74 |
| 26皖天然气(603689)SCP001 | 2.00 | 0.74 |
| 26太仓水务SCP001 | 2.00 | 0.73 |
| 26苏交V2 | 13.00 | 3.00 |
| 26鞍钢股SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26东阳光(600673)CP002 | 2.00 | 1.00 |
| 26桂交投MTN004 | 10.00 | 3.00 |
| 26豫水利(885572)MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26桂铁投SCP003 | 9.50 | 0.74 |
| 26厦门航空SCP004 | 6.00 | 0.33 |
| 26苏国信SCP003 | 10.00 | 0.08 |
| 26应流MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26汉江国资MTN001 | 2.00 | 7.00 |
| 26舟山交投MTN002 | 7.00 | 5.00 |
| 26苏科技城MTN002 | 1.50 | 3.00 |
| 26苏国信SCP004 | 15.00 | 0.25 |
| 26福建漳州MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26电建新能SCP002 | 12.50 | 0.25 |
| 26中海发MTN001(可持续挂钩) | 25.00 | 10.00 |
| 26兴化国投MTN003 | 3.00 | 1.01 |
| 26鄂能源(850101)GN006 | 9.00 | 3.00 |
| 26陕西交通MTN006 | 10.00 | 5.00 |
| 26中粮SCP002 | 15.00 | 0.10 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP007 | 20.00 | 0.49 |
| 26东航股SCP008 | 30.00 | 0.67 |
| 26国航MTN002 | 5.00 | 2.00 |
| 26电建新能SCP001 | 12.50 | 0.25 |
| 26苏国信SCP005 | 10.00 | 0.09 |
| 26中交一公MTN001B | 5.00 | 3.00 |
| 26中交一公MTN001A | 5.00 | 2.00 |
| 26绿城02 | 10.00 | 3.00 |
| 26绿城01 | 10.00 | 1.25 |
| 26华泰S4 | 45.00 | 1.00 |
| 26中财G6 | 15.00 | 3.00 |
| 26中财G5 | 15.00 | 2.00 |
| 26西城03 | 3.00 | 5.00 |
| 26三峡Y1 | 14.00 | 3.00 |
| 26平安点创SCP002 | 4.00 | 0.74 |
