5月26日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.40 | 0.92 | 96.26 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.35 | 3.20 | 420.32 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.57 | 3.40 | 447.34 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.41 | 3.40 | 446.79 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 137.32 | 30.00 | 4119.60 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 131.52 | 69.30 | 9114.34 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 141.75 | 4.00 | 567.00 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
