5月20日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.42 | 0.92 | 96.38 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 115.80 | 0.82 | 95.42 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 105.00 | 0.60 | 62.58 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 135.09 | 4.00 | 540.36 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 129.82 | 5.74 | 745.32 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 129.82 | 6.78 | 879.61 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 135.09 | 14.00 | 1891.26 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 142.96 | 100.00 | 14296.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.69 | 46.50 | 6309.59 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.00 | 0.50 | 67.10 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.00 | 0.63 | 80.63 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 117.00 | 0.66 | 76.87 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 142.02 | 1.00 | 142.02 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 141.66 | 1.00 | 141.66 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123253.SZ | 永贵转债 | 149.94 | 5.40 | 809.68 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
| 123253.SZ | 永贵转债 | 149.94 | 12.80 | 1919.23 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 116.70 | 0.95 | 111.33 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
