2026年5月20日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有85只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 云帆06次 | 0.10 | 5.00 |
| 26临开F1 | 6.50 | 5.00 |
| 盛赢41C | 1.05 | 1.76 |
| 盛赢41D | 0.75 | 1.76 |
| 盛赢41B | 0.75 | 1.08 |
| 盛赢41A | 12.45 | 1.08 |
| 26坪湖G1 | 3.00 | 3.00 |
| 26闽能01 | 6.50 | 10.00 |
| 云帆06优 | 49.90 | 0.98 |
| 26黔资02 | 10.00 | 5.00 |
| 26黔资01 | 10.00 | 3.00 |
| 26河西01 | 4.00 | 3.00 |
| 26兴业S1 | 35.00 | 0.60 |
| 26超导K2 | 5.00 | 5.00 |
| 26超导K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26陆集02 | 14.99 | 3.00 |
| 26赣融03 | 8.00 | 3.00 |
| 26GTHT08 | 50.00 | 3.00 |
| 26GTHT07 | 50.00 | 1.76 |
| 26东兴G2 | 20.00 | 2.00 |
| 26浦水01 | 6.70 | 3.00 |
| 26中证Y3 | 50.00 | 5.00 |
| 26明光01 | 2.00 | 3.00 |
| 26大唐租赁SCP001 | 5.00 | 0.24 |
| 26天成租赁SCP017 | 10.00 | 0.47 |
| 26江宁经开MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26金开新能(600821)GN002(碳中和(885919)债) | 5.00 | 3.00 |
| 26华能新能SCP002 | 20.00 | 0.25 |
| 26中核租赁SCP001(绿色) | 5.00 | 0.68 |
| 26云铜股MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26海安开投CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26石交投SCP003 | 11.00 | 0.68 |
| 26深圳高速MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26即墨城投SCP001 | 4.54 | 0.74 |
| 26苏交通MTN004 | 20.00 | 5.00 |
| 26河钢集MTN013 | 10.00 | 3.00 |
| 26广西机场MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26武清经开SCP007 | 2.00 | 0.74 |
| 26苏农垦SCP010 | 5.00 | 0.24 |
| 26鞍钢股CP003 | 5.00 | 1.00 |
| 26南航股SCP009 | 30.00 | 0.33 |
| 26西部证券(002673)CP005 | 15.00 | 0.74 |
| 26南京证券(601990)CP004 | 20.00 | 0.33 |
| 26青海债08 | 9.80 | 7.00 |
| 26青海债08 | 9.80 | 7.00 |
| 26青海债再融资专项(二期) | 9.80 | 7.00 |
| 26青海债再融资专项(二期) | 9.80 | 7.00 |
| 26青海债07 | 141.18 | 7.00 |
| 26青海债07 | 141.18 | 7.00 |
| 26青海债再融资一般(一期) | 141.18 | 7.00 |
| 26青海债再融资一般(一期) | 141.18 | 7.00 |
| 26青海债06 | 2.58 | 7.00 |
| 26青海债06 | 2.58 | 7.00 |
| 26青海债专项(三期) | 2.58 | 7.00 |
| 26青海债专项(三期) | 2.58 | 7.00 |
| 26青海债05 | 16.00 | 7.00 |
| 26青海债05 | 16.00 | 7.00 |
| 26青海债一般(二期) | 16.00 | 7.00 |
| 26青海债一般(二期) | 16.00 | 7.00 |
| 26贵州债11 | 249.83 | 7.00 |
| 26贵州债再融资一般(三期) | 249.83 | 7.00 |
| 26贵州债再融资一般(三期) | 249.83 | 7.00 |
| 25农发清发07(增发39) | 40.00 | 7.00 |
| 26农发清发09(增发7) | 50.00 | 2.00 |
| 25农发清发32(增发20) | 20.00 | 2.00 |
| 26国开14(增发16) | 50.00 | 3.00 |
| 26国开05(增发18) | 110.00 | 10.00 |
| 26皖高01 | 10.00 | 3.00 |
| 26东鲁GT01 | 2.00 | 5.00 |
| 26申证K4 | 25.00 | 3.00 |
| 26申证K3 | 25.00 | 2.00 |
| 26景旅D2 | 4.14 | 1.00 |
| 26万交01 | 3.00 | 5.00 |
| 26华澜04 | 3.00 | 5.00 |
| 26华澜03 | 3.00 | 3.00 |
| 26中行TLAC非资本债01BC | 300.00 | 4.00 |
| 弘泽4期次级 | 0.60 | 1.76 |
| 弘泽4期次优先级 | 0.50 | 1.17 |
| 弘泽4期优先级 | 8.90 | 1.01 |
| 26国晟1C | 0.01 | 2.00 |
| 26国晟1A | 3.00 | 2.00 |
| 26中誉至诚4C | 2.70 | 7.78 |
| 26中誉至诚4优先 | 9.30 | 4.27 |
| 26中誉至诚3C | 1.48 | 2.85 |
| 26中誉至诚3优先 | 3.90 | 1.35 |
