5月19日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 112.20 | 0.60 | 67.32 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 147.51 | 100.00 | 14751.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 137.39 | 49.20 | 6759.59 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 132.00 | 0.76 | 100.06 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 106.00 | 4.00 | 424.00 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海临港(600848)新片区香竹路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 141.10 | 1.00 | 141.10 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123258.SZ | 胜蓝转02 | 198.00 | 95.55 | 18919.00 | 广发证券(HK1776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 |
| 123124.SZ | 晶瑞转2 | 140.86 | 3.52 | 496.45 | 兴业证券(601377)股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
