2026年5月19日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有112只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26苏农垦SCP010 | 5.00 | 0.24 |
| 26青海债再融资专项(二期) | 9.80 | 7.00 |
| 26申证K3 | 25.00 | 2.00 |
| 26苏铁02 | 5.50 | 5.00 |
| 星享3C2 | 0.12 | 3.03 |
| 26新安01 | 1.00 | 5.00 |
| 星享3A | 3.60 | 1.05 |
| 海富1A2 | 1.40 | 1.83 |
| 星河10A1 | 1.00 | 0.32 |
| 26云铜股MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26平证Y2 | 20.00 | 5.00 |
| 26苏交通MTN004 | 20.00 | 5.00 |
| 26大唐租赁SCP001 | 5.00 | 0.24 |
| 星享3C1 | 0.08 | 3.03 |
| 26银河10 | 20.00 | 5.00 |
| 海富1A1 | 1.26 | 0.82 |
| 尚赢贰7B | 0.50 | 1.08 |
| 26建二Y2 | 10.00 | 5.00 |
| 26金开新能(600821)GN002(碳中和(885919)债) | 5.00 | 3.00 |
| 25农发清发32(增发20) | 20.00 | 2.00 |
| 工鑫46C1 | 12.35 | 3.00 |
| 26贵州债再融资一般(三期) | 249.83 | 7.00 |
| 26深圳高速MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 至优3A | 9.00 | 0.70 |
| 26中誉至诚4C | 2.70 | 7.78 |
| 海富1C | 0.34 | 2.83 |
| 7美意1A | 12.21 | 1.01 |
| 26皖高01 | 10.00 | 3.00 |
| 26青海债再融资一般(一期) | 141.18 | 7.00 |
| 26华能新能SCP002 | 20.00 | 0.25 |
| 26高新01 | 4.00 | 5.00 |
| 25农发清发07(增发39) | 40.00 | 7.00 |
| 26河钢集MTN013 | 10.00 | 3.00 |
| 26即墨城投SCP001 | 4.54 | 0.74 |
| 金采801C | 0.50 | 1.59 |
| 26农发清发09(增发7) | 50.00 | 2.00 |
| 26石交投SCP003 | 11.00 | 0.68 |
| 26诚通05 | 25.00 | 10.00 |
| 26莫控02 | 5.55 | 5.00 |
| 26奇瑞汽金绿债01 | 15.00 | 3.00 |
| 京诚14XB | 0.10 | 0.50 |
| 工鑫46A1 | 9.97 | 1.00 |
| 26华澜04 | 3.00 | 5.00 |
| 26南航股SCP009 | 30.00 | 0.33 |
| 尚赢贰7D | 0.50 | 1.76 |
| 星河10A3 | 0.45 | 1.57 |
| 26中誉至诚3C | 1.48 | 2.85 |
| 至优3C | 0.70 | 1.45 |
| 星河10A2 | 1.76 | 1.32 |
| 26江宁经开MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 弘泽4期次优先级 | 0.50 | 1.17 |
| 星河10C | 1.01 | 4.08 |
| 26鞍钢股CP003 | 5.00 | 1.00 |
| 26航飞K1 | 2.00 | 7.00 |
| 26临沪01 | 6.00 | 5.00 |
| 26柯资01 | 15.00 | 3.00 |
| 26国开14(增发16) | 50.00 | 3.00 |
| 26东证04 | 30.00 | 5.00 |
| 金采801A | 9.00 | 1.00 |
| 26大众汽车MTN001B(BC) | 10.00 | 5.00 |
| 26大众汽车MTN001A(BC) | 20.00 | 3.00 |
| 尚赢贰7C | 0.70 | 1.76 |
| 26渤海银行(HK9668)二级资本债 | 90.00 | 10.00 |
| 工鑫46次 | 1.75 | 3.00 |
| 26中核租赁GN001 | 5.00 | 0.68 |
| 26青海债专项(三期) | 2.58 | 7.00 |
| 26国晟1A | 3.00 | 2.00 |
| 7美意1次 | 1.94 | 3.02 |
| 广药5A | 8.40 | 1.86 |
| 26建二Y1 | 10.00 | 3.00 |
| 26海安开投CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26广州地铁MTN008 | 15.00 | 10.00 |
| 26国开05(增发18) | 110.00 | 10.00 |
| ZJCR01C | 0.27 | 1.78 |
| 26银河G9 | 20.00 | 3.00 |
| 26诚通06 | 25.00 | 15.00 |
| ZJCR01A | 2.52 | 1.78 |
| 26天成租赁SCP017 | 10.00 | 0.47 |
| 26招证G5 | 47.00 | 2.00 |
| 弘泽4期次级 | 0.60 | 1.76 |
| 26国晟1C | 0.01 | 2.00 |
| 26东证03 | 30.00 | 3.00 |
| 广药5B | 1.10 | 1.86 |
| 7美意1B | 0.86 | 1.01 |
| 26武清经开SCP007 | 2.00 | 0.74 |
| 工鑫46D1 | 4.27 | 3.00 |
| 26民生C1 | 15.00 | 3.00 |
| 工鑫46B1 | 6.51 | 1.00 |
| 26新安02 | 1.00 | 5.00 |
| 弘泽4期优先级 | 8.90 | 1.01 |
| 26中誉至诚3优先 | 3.90 | 1.35 |
| 尚赢贰7A | 8.30 | 1.08 |
| 26万交01 | 3.00 | 5.00 |
| 26东鲁GT01 | 2.00 | 5.00 |
| 26京东(JD)PPN001 | 20.00 | 0.49 |
| 26青海债一般(二期) | 16.00 | 7.00 |
| 京诚14XA | 9.90 | 0.50 |
| 26广西机场MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26申证K4 | 25.00 | 3.00 |
| 至优3B | 0.30 | 0.96 |
| 26大兴01 | 10.00 | 3.00 |
| 金采801B | 0.50 | 1.00 |
| ZJCR01B | 0.21 | 1.78 |
| 26招证G6 | 47.00 | 3.00 |
| 26银河G8 | 20.00 | 2.00 |
| 26建园01 | 5.00 | 3.00 |
| 26中誉至诚4优先 | 9.30 | 4.27 |
| 26中行TLAC非资本债01BC | 300.00 | 4.00 |
| 26景旅D2 | 4.14 | 1.00 |
| 星享3B | 0.20 | 1.05 |
| 26华澜03 | 3.00 | 3.00 |
| 广药5C | 0.50 | 1.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
