5月18日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 102.00 | 0.80 | 81.60 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 中泰证券(600918)股份有限公司东营利津利二路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.38 | 0.92 | 96.45 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 101.50 | 15.75 | 1598.32 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 146.49 | 100.00 | 14649.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 136.33 | 25.00 | 3408.25 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
| 127047.SZ | 帝欧转债 | 136.80 | 5.34 | 730.24 | 华福证券股份有限公司南平广场西路证券营业部 | 兴业证券(601377)股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 141.75 | 1.00 | 141.75 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123258.SZ | 胜蓝转02 | 198.00 | 1.00 | 198.00 | 广发证券(HK1776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
