5月15日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.33 | 0.93 | 96.51 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 128.00 | 0.56 | 71.42 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 105.60 | 0.60 | 63.36 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 143.06 | 97.35 | 13926.18 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 123252.SZ | 银邦转债 | 150.01 | 8.60 | 1290.09 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
