2026年5月14日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有71只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26国开绿债01清发(增发) | 100.00 | 3.00 |
| 25进出55(增发12) | 40.00 | 5.51 |
| 26进出01(增发6) | 100.00 | 1.00 |
| 26国债07(续发2) | 1310.00 | 7.00 |
| 26附息国债07(续发2) | 1310.00 | 7.00 |
| 国债2607(续发2) | 1310.00 | 7.00 |
| 26国债07(续发2) | 1310.00 | 7.00 |
| 26附息国债07(柜台)(续发2) | 1310.00 | 7.00 |
| 26信投Y2 | 50.00 | 5.00 |
| 26中金G6 | 15.00 | 5.00 |
| 26中金G5 | 15.00 | 2.00 |
| 26川高速MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26冀建投MTN002B | 7.50 | 5.00 |
| 26冀建投MTN002A | 7.50 | 3.00 |
| 26苏资03 | 9.00 | 3.00 |
| 26横店CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26浦里开发SCP001 | 2.40 | 0.74 |
| 26中交三航SCP014 | 5.00 | 0.63 |
| 26光谷金控MTN004(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26河钢集MTN012 | 10.00 | 3.00 |
| 26华电产融SCP003 | 9.00 | 0.27 |
| 26方正G6 | 25.00 | 3.00 |
| 26方正G5 | 25.00 | 2.00 |
| 26厦门债再融资一般(二期) | 2.00 | 10.00 |
| 26厦门债再融资一般(二期) | 2.00 | 10.00 |
| 26厦门债再融资一般(二期) | 2.00 | 10.00 |
| 26厦门债再融资一般(二期) | 2.00 | 10.00 |
| 26厦门债再融资专项(二期) | 16.75 | 20.00 |
| 26厦门债再融资专项(二期) | 16.75 | 20.00 |
| 26厦门债再融资专项(二期) | 16.75 | 20.00 |
| 26厦门债再融资专项(二期) | 16.75 | 20.00 |
| 26国债10 | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债10(柜台) | 900.00 | 10.00 |
| 26国债10 | 900.00 | 10.00 |
| 国债2610 | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债10 | 900.00 | 10.00 |
| 26河南债再融资专项(十期) | 112.71 | 30.00 |
| 26河南债再融资专项(十期) | 112.71 | 30.00 |
| 26河南债再融资专项(十期) | 112.71 | 30.00 |
| 26河南债再融资专项(十期) | 112.71 | 30.00 |
| 26河南债再融资专项(九期) | 140.12 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(九期) | 140.12 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(九期) | 140.12 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(九期) | 140.12 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(八期) | 2.44 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(八期) | 2.44 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(八期) | 2.44 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(八期) | 2.44 | 15.00 |
| 26河南债专项(二十二期) | 4.08 | 20.00 |
| 26河南债专项(二十二期) | 4.08 | 20.00 |
| 26河南债专项(二十二期) | 4.08 | 20.00 |
| 26河南债专项(二十二期) | 4.08 | 20.00 |
| 26农盈利信众兴2C | 2.16 | 4.19 |
| 26农盈利信众兴2优先 | 5.80 | 3.19 |
| 26农盈利信众兴1C | 1.70 | 4.19 |
| 26农盈利信众兴1优先 | 5.50 | 3.19 |
| 26臻金2C | 0.39 | 5.94 |
| 26臻金2优先 | 1.20 | 3.94 |
| 26广发Y3 | 50.00 | 5.00 |
| 26西证04 | 12.50 | 5.00 |
| 26西证03 | 12.50 | 3.00 |
| 26贴现国债30 | 200.00 | 0.17 |
| 26贴债30 | 200.00 | 0.17 |
| 贴债2630 | 200.00 | 0.17 |
| 26贴债30 | 200.00 | 0.17 |
| 26国券K2 | 30.00 | 3.00 |
| 26中证01 | 12.00 | 5.00 |
| 26国开05(增发17) | 100.00 | 10.00 |
| 26国开03(增发15) | 80.00 | 5.00 |
| 26国开01(增发9) | 30.00 | 1.00 |
| 26国开清发04(增发14) | 20.00 | 7.00 |
