5月13日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.34 | 0.93 | 96.51 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 117.00 | 0.95 | 111.15 | 广发证券(000776)股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 129.07 | 2.85 | 367.85 | 广发证券(000776)股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 86.05 | 3.80 | 326.99 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 广发证券(000776)股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 126.00 | 0.57 | 71.82 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.80 | 5.00 | 654.00 | 广发证券(000776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 149.41 | 47.51 | 7099.07 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 147.00 | 0.49 | 71.88 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 107.00 | 2.21 | 236.36 | 招商证券(HK6099)股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.20 | 4.30 | 495.36 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 106.90 | 4.90 | 523.28 | 招商证券(HK6099)股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 107.10 | 5.40 | 578.34 | 招商证券(HK6099)股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 113.00 | 15.00 | 1695.00 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
