| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.69548 | -7.63 |
| 1W | 2.68649 | -1.35 |
| 2W | 2.68506 | -1.49 |
| 1M | 2.70000 | 0.00 |
| 2M | 2.84714 | 3.22 |
| 3M(MMM) | 2.90018 | 2.48 |
| 6M | 2.98815 | 5.33 |
| 1Y | 3.16161 | 2.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.69548 | -7.63 |
| 1W | 2.68649 | -1.35 |
| 2W | 2.68506 | -1.49 |
| 1M | 2.70000 | 0.00 |
| 2M | 2.84714 | 3.22 |
| 3M(MMM) | 2.90018 | 2.48 |
| 6M | 2.98815 | 5.33 |
| 1Y | 3.16161 | 2.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)