5月12日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.36 | 0.93 | 96.53 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.56 | 5.00 | 652.80 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 155.10 | 1.38 | 214.35 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.20 | 3.29 | 379.01 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.40 | 3.37 | 388.90 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.00 | 4.89 | 562.35 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 126.00 | 3.84 | 483.97 | 东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部 | 东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
