5月8日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.36 | 0.93 | 96.53 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 123.00 | 1.00 | 123.00 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 111.00 | 0.60 | 66.16 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 113.10 | 0.60 | 67.86 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.60 | 10.00 | 1316.00 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 153.72 | 20.76 | 3191.84 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 147.00 | 0.50 | 73.06 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 133.20 | 0.63 | 83.25 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 131.10 | 0.93 | 122.32 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 131.10 | 0.93 | 122.32 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 132.00 | 0.98 | 129.10 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 131.10 | 0.66 | 86.13 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123268.SZ | 本川转债 | 135.53 | 1.29 | 174.92 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 131.10 | 0.95 | 125.07 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
