5月6日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128121.SZ | 宏川转债 | 112.50 | 0.50 | 56.25 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 116.10 | 0.50 | 58.05 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.66 | 10.00 | 1316.60 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 154.84 | 17.11 | 2649.93 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.50 | 65.60 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.45 | 55.35 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.98 | 120.29 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 123.00 | 0.60 | 74.05 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127024.SZ | 盈峰转债 | 177.00 | 0.50 | 87.79 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.00 | 2.12 | 243.80 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 120.00 | 0.45 | 53.76 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 188.70 | 0.44 | 83.22 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
