4月29日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.30 | 0.93 | 96.69 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 116.10 | 0.64 | 74.07 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 116.10 | 0.56 | 64.78 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 155.43 | 22.87 | 3554.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 121.20 | 0.61 | 74.17 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 121.20 | 0.95 | 114.53 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 129.00 | 0.60 | 77.66 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127024.SZ | 盈峰转债 | 203.10 | 0.50 | 100.74 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.00 | 0.86 | 98.56 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 115.55 | 9.36 | 1081.20 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 |
| 123054.SZ | 思特转债 | 115.37 | 0.50 | 57.69 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
