2026年4月24日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有156只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26上实MTN004 | 5.00 | 10.00 |
| 26中交投MTN002B | 5.00 | 10.00 |
| 26泰州城建SCP002 | 5.00 | 0.24 |
| 26温州国投SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26怀国01 | 7.50 | 5.00 |
| 26江西债专项(十五期) | 26.38 | 30.00 |
| GCCSIQ01 | 4.51 | 48.48 |
| 26中建一局SCP003 | 14.00 | 0.74 |
| 26克拉玛依MTN002A | 2.50 | 3.00 |
| 26瀚蓝MTN002 | 5.00 | 2.00 |
| 4星朗2B | 0.33 | 1.02 |
| 26宏河01 | 2.48 | 5.00 |
| 26津智K3 | 2.50 | 3.00 |
| 26江西债18 | 41.78 | 10.00 |
| 26华发实业MTN002B | 4.60 | 3.00 |
| YR211A2 | 9.00 | 1.08 |
| 26兴荣01 | 3.50 | 5.00 |
| 26国网租赁SCP009 | 10.00 | 0.57 |
| 26广东管道1次 | 0.01 | 38.00 |
| 26青岛海创MTN003A | 3.60 | 5.00 |
| 4星朗2A | 5.37 | 1.02 |
| 26日财Z1 | 2.00 | 3.00 |
| 26黄产K1 | 9.90 | 10.00 |
| 26沪风电(885641)SCP001 | 12.00 | 0.68 |
| 26汕投01 | 14.00 | 5.00 |
| 26津智K4 | 2.50 | 5.00 |
| 26惠泽2C | 0.15 | 1.00 |
| 26陕建集团SCP007 | 10.00 | 0.74 |
| 26江西债再融资专项(四期) | 41.78 | 10.00 |
| 26国债09 | 1700.00 | 1.00 |
| 26四川债28 | 18.33 | 7.00 |
| 26滨湖次 | 0.10 | 18.01 |
| 26江西债专项(十二期) | 0.50 | 7.00 |
| 26财欣01 | 10.00 | 5.00 |
| 26华兴01 | 5.00 | 3.00 |
| 26鲁钢铁(850106)MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26华能水电(600025)GN005(乡村振兴(885705)) | 10.00 | 0.34 |
| 26超长特别国债01 | 340.00 | 20.00 |
| 26攀金01 | 4.50 | 5.00 |
| 26国富1C | 0.15 | 1.99 |
| 26苏国信CP005 | 8.00 | 1.00 |
| 26海新A | 4.96 | 18.00 |
| 26润药02 | 20.00 | 3.00 |
| 26武进01 | 3.00 | 5.00 |
| 26附息国债09(柜台) | 1700.00 | 1.00 |
| 26江西债21 | 12.37 | 20.00 |
| YR211B2 | 0.30 | 1.08 |
| 26拱国02 | 8.00 | 5.00 |
| 国金02C | 1.02 | 1.75 |
| 26惠泽2D | 0.25 | 4.00 |
| 26国华投资SCP003 | 10.00 | 0.41 |
| 26锦惠01 | 5.00 | 5.00 |
| 26青产投 | 3.50 | 5.00 |
| 26中银金租债01 | 15.00 | 3.00 |
| 26进出03(增发) | 70.00 | 3.00 |
| 26特国01 | 340.00 | 20.00 |
| 26城发控股MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26恒廷Y1 | 5.00 | 5.00 |
| 26镇发02 | 6.00 | 3.00 |
| 至盈3A | 9.00 | 0.79 |
| 26日财Z2 | 2.00 | 5.00 |
| 26华发实业MTN002A | 4.60 | 6.00 |
| 26华安G2 | 10.00 | 3.00 |
| 26融合K2 | 7.50 | 5.00 |
| 26湖南能源(850101)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| G26谯郡2 | 2.50 | 3.00 |
| 26超长特别国债01(柜台) | 340.00 | 20.00 |
| 26空港1C | 0.17 | 1.61 |
| 26中建二局MTN003 | 15.00 | 3.00 |
| 26广东管道1优 | 16.21 | 38.00 |
| 国金02A | 5.89 | 1.75 |
| 26江西债22 | 26.38 | 30.00 |
| 26贵控04 | 10.00 | 5.00 |
| 26桐庐国运MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26奉化02 | 7.00 | 5.00 |
| 26滨湖优 | 1.90 | 18.00 |
| 26中陕核工MTN001(支持养老产业) | 5.00 | 3.00 |
| 国盛苏担1优 | 9.98 | 3.00 |
| 26瘦商K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26中盐SCP003 | 5.00 | 0.16 |
| 26青岛海创MTN003B | 3.60 | 5.00 |
| 26招元和萃3C | 0.62 | 3.16 |
| 26公控K1 | 3.00 | 10.00 |
| 26淅川V1 | 4.00 | 5.00 |
| 26中建投租MTN002 | 4.00 | 3.00 |
| 26经控Z3 | 5.00 | 5.00 |
| 26特国02 | 850.00 | 30.00 |
| 26宏河02 | 2.48 | 7.00 |
| 26汤山建设MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26三旅02 | 1.50 | 5.00 |
| 26百联集SCP003 | 12.00 | 0.74 |
| 26渤海化工(850102)MTN003 | 3.00 | 3.00 |
| 26超长特别国债02 | 850.00 | 30.00 |
| 26安居建设MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26附息国债09 | 1700.00 | 1.00 |
| 26中建一局SCP004 | 21.00 | 0.74 |
| 特国2602 | 850.00 | 30.00 |
| 26夏商SCP013 | 5.00 | 0.24 |
| 26京开01 | 3.63 | 5.00 |
| 26赣锋锂业(002460)GN001 | 7.10 | 1.00 |
| 26绍兴轨交GN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26国网租赁CP004 | 5.00 | 0.84 |
| 26江西债19 | 0.50 | 7.00 |
| 26电网MTN011 | 115.00 | 10.00 |
| 26招元和萃3优先 | 1.68 | 1.83 |
| 26智慧能源(850101)GN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26唐人神(002567)SCP001(乡村振兴(885705)) | 1.00 | 0.49 |
| 26圆通速递(600233)MTN001(可持续挂钩) | 5.00 | 3.00 |
| 26赣州开投MTN001 | 11.72 | 3.00 |
| 26东创K1 | 4.00 | 5.00 |
| 26江西债专项(十三期) | 0.68 | 15.00 |
| 26航控03 | 5.00 | 3.00 |
| 26广西路桥MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| 26锦惠02 | 4.67 | 5.00 |
| 26超长特别国债02(柜台) | 850.00 | 30.00 |
| 26四川债再融资专项(七期) | 119.61 | 7.00 |
| 26海润城发SCP003 | 1.80 | 0.74 |
| 26叠石01 | 10.00 | 3.00 |
| 至盈3B | 0.30 | 1.03 |
| 26华昱能源(850101)MTN002B | 2.50 | 3.00 |
| 26四川债再融资一般(三期) | 18.33 | 7.00 |
| 26华昱能源(850101)MTN002A | 2.50 | 2.00 |
| 26皖交01 | 20.00 | 3.00 |
| 26环球租赁MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 至盈3C | 0.70 | 1.53 |
| 26江西债专项(十四期) | 12.37 | 20.00 |
| 26皖能股MTN001 | 7.00 | 5.00 |
| 26克拉玛依MTN002B | 2.50 | 5.00 |
| 26海新次 | 0.01 | 18.00 |
| 26国富1A | 2.70 | 1.99 |
| 26西岸旅游MTN002B | 1.50 | 5.00 |
| 26三峡SCP001 | 15.00 | 0.74 |
| 26融合K1 | 2.50 | 5.00 |
| 26电网MTN012 | 165.00 | 10.00 |
| 26江西债20 | 0.68 | 15.00 |
| 26水发01 | 10.00 | 5.00 |
| 长贸6优 | 4.10 | 2.00 |
| 26惠泽2A | 4.40 | 1.00 |
| 26怀国02 | 7.50 | 7.00 |
| 26广旅03 | 5.00 | 3.00 |
| 26海新B | 1.18 | 18.00 |
| 26四川债29 | 119.61 | 7.00 |
| 国金02B | 0.30 | 1.75 |
| 26东创K2 | 4.00 | 5.00 |
| 长贸6次 | 0.01 | 2.00 |
| 26中交投MTN002A | 5.00 | 5.00 |
| 国盛苏担1次 | 0.02 | 3.00 |
| 26三峡SCP002 | 15.00 | 0.74 |
| 国债2609 | 1700.00 | 1.00 |
| 26厦门信息SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26中创新航(HK3931)MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26菏财01 | 5.00 | 5.00 |
| 26西岸旅游MTN002A | 1.50 | 3.00 |
| 特国2601 | 340.00 | 20.00 |
| 26空港1A | 3.05 | 1.61 |
| 26惠泽2B | 0.20 | 1.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
