4月23日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 87.00 | 10.22 | 888.97 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 长城证券(002939)股份有限公司深圳分公司 |
| 128119.SZ | 龙大转债 | 90.00 | 0.51 | 45.81 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 131.96 | 5.00 | 659.80 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 133.80 | 0.67 | 89.91 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.81 | 99.88 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127024.SZ | 盈峰转债 | 171.00 | 0.33 | 56.94 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 123.00 | 0.46 | 56.95 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 120.00 | 0.75 | 90.00 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
