2026年4月22日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有162只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26杭金03 | 9.00 | 5.00 |
| GC雅砻02 | 15.00 | 3.00 |
| 26中银02 | 20.00 | 3.00 |
| 26晋城01 | 10.00 | 3.00 |
| 26浦集01 | 10.00 | 2.00 |
| 26鲁高Y3 | 20.00 | 3.00 |
| 26绍黄酒MTN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26中远海发(HK2866)MTN002(转型) | 20.00 | 10.00 |
| 26威高MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26建发集MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26百联集SCP002 | 12.00 | 0.73 |
| 26厦国贸控MTN011 | 15.00 | 5.00 |
| 26赣国资MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26深圳租赁K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26上虞国投MTN003 | 5.80 | 5.00 |
| 26格林美(002340)MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26香格里拉MTN001B(BC) | 6.00 | 5.00 |
| 26厦国贸MTN002 | 20.00 | 3.00 |
| 26香格里拉MTN001A(BC) | 6.00 | 5.00 |
| 26中拓MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26格科微(688728)MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26中材科技(002080)SCP001 | 5.00 | 0.69 |
| 26徐工集团SCP004 | 4.00 | 0.58 |
| 26冀中峰峰MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26华发集团MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26招商租赁SCP005 | 5.00 | 0.58 |
| 26良渚文化MTN002 | 2.80 | 5.00 |
| 26亚盛实业MTN001(乡村振兴(885705)) | 7.00 | 3.00 |
| 26宝安集SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 26桂交投MTN003 | 11.00 | 2.00 |
| 26皖农垦MTN001(乡村振兴(885705)) | 4.00 | 3.00 |
| 26泉州国资MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26上饶城投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26太湖国投MTN002 | 3.20 | 5.00 |
| 26北控集MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26江苏铁路SCP004 | 10.00 | 0.25 |
| 26中建二局SCP001 | 15.00 | 0.19 |
| 26济南轨交MTN001 | 20.00 | 5.00 |
| 26市政集团CP002 | 5.00 | 0.68 |
| 26广东能源(850101)SCP002 | 4.40 | 0.74 |
| 26越秀交通MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26黔晟国资MTN003B(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26黔晟国资MTN003A(并购) | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃物流MTN002 | 2.00 | 2.00 |
| 26苏国信SCP002 | 8.00 | 0.26 |
| 26中铝集MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26石交投CP003 | 10.00 | 1.00 |
| 26义乌商品MTN002 | 6.40 | 3.00 |
| 26伟驰SCP002 | 1.00 | 0.25 |
| 26中建二局SCP002 | 15.00 | 0.19 |
| 26电网MTN009 | 115.00 | 10.00 |
| 26诸暨产投MTN001 | 6.00 | 5.00 |
| 26苏州国际SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 26贴现国债26 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴债26 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴债26 | 300.00 | 0.25 |
| 贴债2626 | 300.00 | 0.25 |
| 26中船集SCP001 | 20.00 | 0.73 |
| 26九龙江MTN002B | 5.50 | 5.00 |
| 26九龙江MTN002A | 5.50 | 3.00 |
| 26兴发铝业(HK0098)MTN003 | 3.00 | 3.00 |
| 26番禺信息MTN001 | 13.00 | 3.00 |
| K26苏金1 | 5.00 | 3.00 |
| 26丹投MTN002 | 1.90 | 3.00 |
| 26海润城发SCP001 | 2.40 | 0.74 |
| 26象屿MTN003B | 10.00 | 3.00 |
| 26象屿MTN003A | 10.00 | 2.00 |
| 26招商租赁SCP006 | 5.00 | 0.58 |
| 26津城建MTN007 | 5.00 | 3.00 |
| 26徐工集团SCP005 | 3.00 | 0.73 |
| 26新海连SCP003 | 6.00 | 0.74 |
| 26鄂能源(850101)SCP004 | 5.00 | 0.25 |
| 26拉萨城投MTN002 | 9.48 | 5.00 |
| 26宿迁交通MTN002 | 4.00 | 2.00 |
| 26可克达拉SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26九州通(600998)SCP002(支持养老产业) | 3.00 | 0.49 |
| 26电网SCP011 | 80.00 | 0.42 |
| 26芯鑫租赁MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26电网SCP009 | 80.00 | 0.25 |
| 26浪潮电子MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26厦门航空SCP003 | 13.50 | 0.33 |
| 26甘能01 | 8.00 | 3.00 |
| 26华建02 | 6.00 | 5.00 |
| 26华建01 | 6.00 | 4.00 |
| 26湖州02 | 3.00 | 5.00 |
| 26东证S4 | 25.00 | 1.00 |
| 26湖州01 | 3.00 | 5.00 |
| 26中盐MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26厦门国资MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26曲交建设MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26海淀国资CP003 | 30.00 | 1.00 |
| 26电投K4 | 20.00 | 3.00 |
| 26诚通04 | 25.00 | 15.00 |
| 26诚通03 | 25.00 | 10.00 |
| 26中财Y2 | 30.00 | 5.00 |
| 26进出清发02(增发2) | 20.00 | 2.00 |
| 26进出清发007(增发3) | 40.00 | 3.00 |
| 26国债05(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 国债2605(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26国债05(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债05(柜台)(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债05(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26广晟K1 | 10.00 | 5.00 |
| 26绿发05 | 7.00 | 5.00 |
| 26绿发04 | 7.00 | 4.00 |
| 26鄂交01 | 15.00 | 5.00 |
| 26鄂交投债01 | 15.00 | 5.00 |
| 26宝租02 | 5.00 | 2.50 |
| 26华电K2 | 10.00 | 5.00 |
| 26华电K1 | 10.00 | 3.00 |
| 26光证G3 | 32.00 | 3.00 |
| 26西部02 | 20.00 | 3.00 |
| 26福耀玻璃(HK3606)MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26河北高速MTN004 | 7.00 | 3.00 |
| 26云建投MTN004 | 10.00 | 3.00 |
| 26工银金租绿债01 | 10.00 | 3.00 |
| 26新疆金投SCP001 | 5.50 | 0.66 |
| 26兴业银行(601166)永续债01BC | 200.00 | 5.00 |
| 26广西债再融资专项(十二期) | 150.00 | 10.00 |
| 26广西债再融资专项(十二期) | 150.00 | 10.00 |
| 26广西债再融资专项(十二期) | 150.00 | 10.00 |
| 26广西债专项(十二期) | 150.00 | 10.00 |
| 26广西债专项(十一期) | 38.21 | 20.00 |
| 26广西债专项(十一期) | 38.21 | 20.00 |
| 26广西债专项(十一期) | 38.21 | 20.00 |
| 26广西债专项(十一期) | 38.21 | 20.00 |
| 26广西债专项(十期) | 7.38 | 15.00 |
| 26广西债专项(十期) | 7.38 | 15.00 |
| 26广西债专项(十期) | 7.38 | 15.00 |
| 26广西债专项(十期) | 7.38 | 15.00 |
| 26广西债专项(九期) | 20.75 | 20.00 |
| 26广西债专项(九期) | 20.75 | 20.00 |
| 26广西债专项(九期) | 20.75 | 20.00 |
| 26广西债专项(九期) | 20.75 | 20.00 |
| 26广西债专项(八期) | 25.33 | 30.00 |
| 26广西债专项(八期) | 25.33 | 30.00 |
| 26广西债专项(八期) | 25.33 | 30.00 |
| 26广西债专项(八期) | 25.33 | 30.00 |
| 26广西债专项(七期) | 58.33 | 20.00 |
| 26广西债专项(七期) | 58.33 | 20.00 |
| 26广西债专项(七期) | 58.33 | 20.00 |
| 26广西债专项(七期) | 58.33 | 20.00 |
| 26广西债12 | 107.21 | 3.00 |
| 26广西债12 | 107.21 | 3.00 |
| 26广西债一般(六期) | 107.21 | 3.00 |
| 26广西债一般(六期) | 107.21 | 3.00 |
| 26福建债09 | 62.80 | 5.00 |
| 26福建债专项(四期) | 62.80 | 5.00 |
| 26福建债专项(四期) | 62.80 | 5.00 |
| 26福建债09 | 62.80 | 5.00 |
| 26内蒙古06 | 71.71 | 15.00 |
| 26内蒙古06 | 71.71 | 15.00 |
| 26内蒙古债再融资专项(四期) | 71.71 | 15.00 |
| 26内蒙古债再融资专项(四期) | 71.71 | 15.00 |
| 26内蒙古05 | 45.53 | 10.00 |
| 26内蒙古05 | 45.53 | 10.00 |
| 26内蒙古债再融资一般(二期) | 45.53 | 10.00 |
| 26内蒙古债再融资一般(二期) | 45.53 | 10.00 |
| 26贴债25 | 300.00 | 0.50 |
| 贴债2625 | 300.00 | 0.50 |
| 26贴债25 | 300.00 | 0.50 |
| 26贴现国债25 | 300.00 | 0.50 |
