2026-04-09公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
4月9日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.40 | 0.94 | 97.61 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128128.SZ | 齐翔转2 | 127.40 | 1.80 | 229.07 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 128128.SZ | 齐翔转2 | 125.00 | 1.59 | 199.00 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 128128.SZ | 齐翔转2 | 126.00 | 1.76 | 222.14 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 121.00 | 2.00 | 242.00 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 121.00 | 4.72 | 571.12 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 116.00 | 2.69 | 312.39 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 115.00 | 4.29 | 493.35 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 272.70 | 3.50 | 954.45 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 202.00 | 1.44 | 290.88 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123192.SZ | 科思转债 | 130.15 | 0.75 | 97.87 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
| 123144.SZ | 裕兴转债 | 127.80 | 0.83 | 106.33 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人