2026-04-01公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
4月1日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128125.SZ | 华阳转债 | 117.64 | 0.50 | 58.82 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 127098.SZ | 欧晶转债 | 121.29 | 0.70 | 84.90 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 127059.SZ | 永东转2 | 133.50 | 0.50 | 66.75 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 127041.SZ | 弘亚转债 | 120.94 | 0.80 | 96.75 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 127024.SZ | 盈峰转债 | 126.68 | 0.50 | 63.34 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 135.16 | 5.50 | 743.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 180.00 | 2.00 | 360.00 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123192.SZ | 科思转债 | 126.50 | 0.74 | 93.86 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123168.SZ | 惠云转债 | 127.00 | 0.75 | 95.25 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123160.SZ | 泰福转债 | 177.79 | 3.76 | 668.49 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 123151.SZ | 康医转债 | 120.90 | 1.20 | 145.08 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123144.SZ | 裕兴转债 | 124.12 | 0.80 | 99.30 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123142.SZ | 申昊转债 | 116.89 | 2.40 | 280.54 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123122.SZ | 富瀚转债 | 122.50 | 1.00 | 122.50 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司驻马店置地广场证券营业部 |
| 123109.SZ | 昌红转债 | 125.50 | 0.72 | 89.73 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人