3月26日有221只新债缴款
来源:
同花顺金融研究中心
2026年3月26日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有221只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26罗投控02 | 7.00 | 5.00 |
| 26兴瑞1C | 0.34 | 2.92 |
| 26兴瑞1优先 | 0.82 | 1.42 |
| 26宝鸡工发PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26阜阳城南PPN001 | 2.00 | 3.00 |
| 26恒逸MTN002(科创债) | 5.60 | 1.20 |
| 26昆山水务GN001(可持续挂钩) | 4.00 | 3.00 |
| 26赣建工MTN001(可持续挂钩) | 10.00 | 2.00 |
| 26新中泰集MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26鲲鹏投资MTN001(并购) | 20.00 | 2.00 |
| 26阳光人寿资本补充债01 | 50.00 | 10.00 |
| 26中邮人寿永续债01 | 12.00 | 5.00 |
| 26交诚1C | 1.55 | 5.25 |
| 26交诚1优先 | 4.65 | 3.25 |
| 26招元和萃1优先 | 2.00 | 1.67 |
| 26邮盈惠丰1C | 2.80 | 5.33 |
| 26邮盈惠丰1优先 | 9.70 | 4.33 |
| 26臻粹1C | 0.47 | 2.92 |
| 26臻粹1优先 | 1.43 | 1.91 |
| 26招元和萃1C | 0.72 | 3.08 |
| 26首创集MTN004B | 5.00 | 5.00 |
| 26首创集MTN004A | 5.00 | 3.00 |
| 26如开01 | 8.50 | 3.00 |
| 26银海Z2 | 2.50 | 5.00 |
| 26天投01 | 3.55 | 5.00 |
| 26肇庆01 | 5.00 | 3.00 |
| 26国创K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26宜高01 | 10.00 | 5.00 |
| 26淮联03 | 6.00 | 3.00 |
| 26兴程Z1 | 3.00 | 5.00 |
| 26吉视01 | 8.00 | 3.00 |
| 26华港02 | 7.50 | 5.00 |
| 26绵控02 | 10.00 | 5.00 |
| 26湖交01 | 10.00 | 5.00 |
| 26奉交02 | 10.00 | 5.00 |
| 26建集Y1 | 9.00 | 3.00 |
| 26相城01 | 5.00 | 5.00 |
| 26兴业C1 | 30.00 | 5.00 |
| 26苏城G2 | 5.00 | 10.00 |
| 26苏城G1 | 5.00 | 5.00 |
| 26国泰01 | 8.00 | 3.00 |
| 26江开01 | 10.28 | 5.00 |
| 26济投02 | 2.00 | 5.00 |
| 26国券G2 | 20.00 | 5.00 |
| 26国券G1 | 20.00 | 3.00 |
| 26环湖01 | 9.60 | 5.00 |
| 26润鹤K1 | 10.00 | 3.00 |
| 国宏4次 | 0.30 | 2.78 |
| 国宏4A2 | 3.70 | 2.33 |
| 国宏4A1 | 1.90 | 0.83 |
| G桂物次 | 0.01 | 4.00 |
| G桂物优 | 1.30 | 4.00 |
| 26宜化K1 | 2.50 | 5.00 |
| 26衡阳02 | 12.30 | 10.00 |
| 26衡阳01 | 12.30 | 10.00 |
| 26常高03 | 4.00 | 5.00 |
| 26滨江实业PPN003 | 0.70 | 5.00 |
| 26长寿投资PPN002 | 4.20 | 1.00 |
| 26国联SCP004 | 3.00 | 0.25 |
| 26象屿股份MTN002B | 20.00 | 3.00 |
| 26象屿股份MTN002A | 10.00 | 2.00 |
| 26江西农发SCP001(乡村振兴) | 5.00 | 0.74 |
| 26赣粤SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26北控集MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 26淮安经开MTN003 | 2.73 | 1.07 |
| 26南航股SCP005 | 10.00 | 0.41 |
| 26华发集团SCP004 | 10.00 | 0.74 |
| 26晋能电力MTN002 | 10.00 | 7.00 |
| 26中交建筑SCP001 | 20.00 | 0.49 |
| 26中拓SCP005 | 5.00 | 0.73 |
| 26万华化学GN005(科创债) | 18.00 | 3.00 |
| 26南电GN002(科创债) | 35.00 | 4.99 |
| 26电网MTN008 | 150.00 | 10.00 |
| 26川水电SCP002 | 10.00 | 0.49 |
| 26南通沿海SCP003 | 10.00 | 0.25 |
| 26金合盛SCP001 | 1.00 | 0.74 |
| 26锡交通SCP001 | 2.00 | 0.38 |
| 26苏州高技SCP003 | 3.00 | 0.25 |
| 26陕西交通MTN003 | 5.00 | 5.00 |
| 26华润MTN002B | 10.00 | 5.00 |
| 26华润MTN002A | 10.00 | 3.00 |
| 26广州控股MTN004B | 7.50 | 10.00 |
| 26广州控股MTN004A | 7.50 | 3.00 |
| 26徐工租赁MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 26厦门资管MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26深业MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26城发投资MTN001B | 10.00 | 3.00 |
| 26达州投资MTN001 | 7.00 | 5.00 |
| 26福建漳州MTN001 | 6.80 | 3.00 |
| 26四川港投GN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26镇海投资CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26徐工租赁MTN004 | 5.00 | 2.00 |
| 26昆明土地CP001 | 4.99 | 1.00 |
| 26渝医药MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26本钢集团MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26中信有限SCP002 | 30.00 | 0.74 |
| 26慈溪国投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26陕西建工CP003 | 5.00 | 1.00 |
| 26晋控华昱MTN001B | 5.00 | 3.00 |
| 26晋控华昱MTN001A | 5.00 | 2.00 |
| 26广东农垦MTN001 | 5.00 | 1.01 |
| 26景德城投MTN002 | 7.32 | 1.01 |
| 26皖国资MTN001B | 5.00 | 15.00 |
| 26皖国资MTN001A | 2.00 | 10.00 |
| 26市政集团CP001 | 5.00 | 0.76 |
| 26江津城建CP001 | 3.00 | 1.00 |
| 26首开MTN003B | 7.00 | 7.00 |
| 26首开MTN003A | 8.00 | 6.00 |
| 26川投能源MTN001(并购) | 5.00 | 3.00 |
| 26江津园区CP001 | 1.60 | 1.00 |
| 26宁国建投CP002 | 5.00 | 0.55 |
| 26安东控股MTN002 | 5.20 | 5.00 |
| 26青岛地铁MTN001B | 10.00 | 10.00 |
| 26青岛地铁MTN001A | 10.00 | 5.00 |
| 26嘉善国创MTN002 | 4.30 | 5.00 |
| 26江宁水MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26平湖城投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26进出清发007 | 20.00 | 3.00 |
| 26农发03(增发2) | 30.00 | 3.00 |
| 26农发11(增发4) | 50.00 | 1.00 |
| 26河北债21 | 142.58 | 10.00 |
| 26河北债21 | 142.58 | 10.00 |
| 26河北债再融资专项(十六期) | 142.58 | 10.00 |
| 26河北债再融资专项(十六期) | 142.58 | 10.00 |
| 26河北债20 | 104.81 | 10.00 |
| 26河北债20 | 104.81 | 10.00 |
| 26河北债再融资一般(五期) | 104.81 | 10.00 |
| 26河北债再融资一般(五期) | 104.81 | 10.00 |
| 26福建07 | 61.80 | 5.00 |
| 26福建07 | 61.80 | 5.00 |
| 26福建07 | 61.80 | 5.00 |
| 26福建债专项(二期) | 61.80 | 5.00 |
| 26河南21 | 3.03 | 10.00 |
| 26河南21 | 3.03 | 10.00 |
| 26河南21 | 3.03 | 10.00 |
| 26河南债专项(十九期) | 3.03 | 10.00 |
| 26河南20 | 7.53 | 7.00 |
| 26河南20 | 7.53 | 7.00 |
| 26河南20 | 7.53 | 7.00 |
| 26河南债专项(十八期) | 7.53 | 7.00 |
| 26河南19 | 9.31 | 5.00 |
| 26河南19 | 9.31 | 5.00 |
| 26河南19 | 9.31 | 5.00 |
| 26河南债专项(十七期) | 9.31 | 5.00 |
| 26河南18 | 23.93 | 30.00 |
| 26河南18 | 23.93 | 30.00 |
| 26河南18 | 23.93 | 30.00 |
| 26河南债专项(十六期) | 23.93 | 30.00 |
| 26河南17 | 5.46 | 15.00 |
| 26河南17 | 5.46 | 15.00 |
| 26河南17 | 5.46 | 15.00 |
| 26河南债专项(十五期) | 5.46 | 15.00 |
| 26河南16 | 13.48 | 30.00 |
| 26河南16 | 13.48 | 30.00 |
| 26河南16 | 13.48 | 30.00 |
| 26河南债专项(十四期) | 13.48 | 30.00 |
| 26河南15 | 197.32 | 30.00 |
| 26河南15 | 197.32 | 30.00 |
| 26河南15 | 197.32 | 30.00 |
| 26河南债再融资专项(十三期) | 197.32 | 30.00 |
| 26宁夏债05 | 38.96 | 7.00 |
| 26宁夏债05 | 38.96 | 7.00 |
| 26宁夏债再融资一般(一期) | 38.96 | 7.00 |
| 26宁夏债再融资一般(一期) | 38.96 | 7.00 |
| 25农发30(增发26) | 60.00 | 10.00 |
| 26新疆债07 | 2.00 | 20.00 |
| 26新疆债07 | 2.00 | 20.00 |
| 26新疆债专项(五期) | 2.00 | 20.00 |
| 26新疆债专项(五期) | 2.00 | 20.00 |
| 26新疆债09 | 22.84 | 10.00 |
| 26新疆债09 | 22.84 | 10.00 |
| 26新疆债再融资专项(七期) | 22.84 | 10.00 |
| 26新疆债再融资专项(七期) | 22.84 | 10.00 |
| 26新疆债08 | 7.09 | 7.00 |
| 26新疆债08 | 7.09 | 7.00 |
| 26新疆债再融资专项(六期) | 7.09 | 7.00 |
| 26新疆债再融资专项(六期) | 7.09 | 7.00 |
| 26新疆债06 | 0.40 | 15.00 |
| 26新疆债06 | 0.40 | 15.00 |
| 26新疆债专项(四期) | 0.40 | 15.00 |
| 26新疆债专项(四期) | 0.40 | 15.00 |
| 26新疆债05 | 72.39 | 10.00 |
| 26新疆债05 | 72.39 | 10.00 |
| 26新疆债再融资一般(二期) | 72.39 | 10.00 |
| 26新疆债再融资一般(二期) | 72.39 | 10.00 |
| 26新疆债04 | 10.29 | 5.00 |
| 26新疆债04 | 10.29 | 5.00 |
| 26新疆债一般(一期) | 10.29 | 5.00 |
| 26新疆债一般(一期) | 10.29 | 5.00 |
| 26建欣1C | 2.27 | 8.09 |
| 26建欣1优先 | 4.40 | 3.33 |
| 朗煜5次 | 0.09 | 3.25 |
| 朗煜5A3 | 1.71 | 2.97 |
| 朗煜5A2 | 2.40 | 1.97 |
| 朗煜5A1 | 1.80 | 0.97 |
| 26浏交02 | 2.00 | 5.00 |
| 26柳控04 | 0.38 | 5.00 |
| 26肥西产城K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26聊城01 | 0.80 | 10.00 |
| 26渝建01 | 8.00 | 5.00 |
| 26龙廷01 | 4.00 | 3.00 |
| 26CHNG3K | 10.00 | 5.00 |
| 26宜教01 | 5.00 | 5.00 |
| 26江滨01 | 5.00 | 10.00 |
| 26海建02 | 10.00 | 5.00 |
| 26长国02 | 10.00 | 5.00 |
| 26鲁铁01 | 5.00 | 3.00 |
| 26栖新01 | 5.00 | 5.00 |
| 26龙口01 | 6.00 | 3.00 |
| 26惠元3C | 0.63 | 2.91 |
| 26惠元3优先 | 2.17 | 1.82 |
| 26苏誉1C | 0.03 | 2.84 |
| 26苏誉1优先 | 0.07 | 1.84 |
| 26招元和萃2次 | 0.74 | 3.17 |
| 26招元和萃2优先 | 2.00 | 1.75 |
| 26浦鑫归航3C | 0.10 | 4.92 |
| 26浦鑫归航3优先 | 0.27 | 1.84 |
| 26浦鑫归航2C | 0.98 | 8.09 |
| 26浦鑫归航2优先 | 3.77 | 3.59 |
| 26浦鑫归航1C | 0.97 | 4.92 |
| 26浦鑫归航1优先 | 2.55 | 1.58 |
0人