3月17日有158只新债发行
来源:
同花顺金融研究中心
2026年3月17日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有158只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26华潍实业PPN001 | 5.36 | 5.00 |
| 26辽宁债专项(四期) | 2.59 | 15.00 |
| 26中财G1 | 15.00 | 3.00 |
| 26昌平科技SCP002 | 2.00 | 0.69 |
| 26中建七局MTN002 | 8.00 | 3.00 |
| 26YD03C | 1.06 | 2.95 |
| 26中铝集SCP001 | 25.00 | 0.33 |
| 26中国平煤MTN005 | 7.00 | 3.00 |
| 26厦资03 | 2.50 | 3.00 |
| 鲁融18A2 | 6.08 | 1.99 |
| 26东航SCP001 | 20.00 | 0.50 |
| 25农发25(增发18) | 40.00 | 5.00 |
| 26宿州城投MTN002 | 8.39 | 3.00 |
| 26鄂交投SCP003 | 10.00 | 0.49 |
| 26甘肃债专项(六期) | 20.72 | 20.00 |
| 26华发02 | 2.50 | 3.00 |
| 26秀业04 | 1.90 | 5.00 |
| 26昆明土地PPN003 | 2.04 | 1.00 |
| 26鞍钢集MTN001 | 15.00 | 3.00 |
| 26国航SCP001 | 22.00 | 0.25 |
| 26电建F3 | 5.48 | 2.00 |
| 26历下01 | 3.00 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(四期) | 3.67 | 30.00 |
| 26广核电力SCP003 | 10.00 | 0.73 |
| 26湖州城投MTN002A | 5.00 | 2.00 |
| 26青岛海洋PPN001A | 2.30 | 3.00 |
| 26天成租赁SCP009 | 10.00 | 0.18 |
| 26光大Y6 | 10.00 | 5.00 |
| 26甘肃债一般(一期) | 106.82 | 10.00 |
| 26闽投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26国贸资本MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26绍兴城发PPN001A | 5.00 | 5.00 |
| 26中财G2 | 15.00 | 5.00 |
| 26象屿SCP003 | 20.00 | 0.73 |
| 26杭州热联SCP005 | 10.00 | 0.19 |
| 26昌平科技SCP001 | 3.00 | 0.58 |
| 26甘肃债专项(三期) | 29.40 | 20.00 |
| 26晋城国资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26国盛MTN001(科创债) | 31.00 | 10.00 |
| 26浙江交工MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 鲁融18C | 0.01 | 1.99 |
| 26中拓SCP004 | 5.00 | 0.73 |
| 26方正G2 | 30.00 | 2.00 |
| 26宣城国资SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 26广核电力SCP004 | 10.00 | 0.73 |
| 26碧水源MTN003(科创债) | 5.00 | 2.00 |
| 26珠海港股SCP002 | 4.00 | 0.42 |
| 26鲁宏桥MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26国开02(增发2) | 50.00 | 2.00 |
| 26大唐发电SCP003 | 20.00 | 0.33 |
| 26皖国控MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26京国资MTN003 | 20.00 | 3.00 |
| 26湖北债专项(十四期) | 51.37 | 20.00 |
| 26江阴国联PPN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26浙交投SCP006 | 10.00 | 0.62 |
| 26BOEK2 | 10.00 | 5.00 |
| 26青城新能GN001(碳中和债) | 5.00 | 3.00 |
| 26水发集团MTN003A | 7.00 | 5.00 |
| 26秀业03 | 1.90 | 5.00 |
| 26伊犁01 | 5.00 | 5.00 |
| 26长电K2 | 15.00 | 3.00 |
| 26深圳债再融资专项(一期) | 21.97 | 10.00 |
| 26辽宁债专项(三期) | 1.07 | 10.00 |
| 26能投01 | 2.00 | 3.00 |
| 26物产中大SCP001 | 10.00 | 0.25 |
| 26国开03(增发2) | 90.00 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(八期) | 38.25 | 10.00 |
| 26虞资01 | 10.00 | 5.00 |
| 26陕有色MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(三期) | 87.20 | 20.00 |
| 26青岛海洋PPN001B | 2.40 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(一期) | 3.77 | 7.00 |
| 26三江01 | 3.50 | 5.00 |
| 26苏州能源SCP001 | 2.00 | 0.74 |
| 6美意5B | 0.68 | 1.02 |
| 26东航股SCP005 | 30.00 | 0.44 |
| 26中山投资SCP001 | 4.00 | 0.71 |
| 26中化股MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26杭交02 | 5.50 | 10.00 |
| 26苏交通MTN002 | 20.00 | 3.00 |
| 26静海城投CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26鄞开投资PPN001 | 8.00 | 5.00 |
| 25农发清发07(增发31) | 20.00 | 7.00 |
| 26巴黎银行债01A(BC) | 20.00 | 3.00 |
| 26中证G7 | 60.00 | 3.00 |
| 26环金01 | 5.00 | 5.00 |
| 26光交01 | 13.00 | 5.00 |
| 26江苏广电SCP003 | 6.00 | 0.35 |
| 26奔驰汽车债01 | 20.00 | 2.00 |
| 鲁融18A1 | 0.97 | 1.00 |
| 26福园01 | 15.00 | 3.00 |
| 26辽宁债专项(五期) | 32.28 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(七期) | 20.03 | 10.00 |
| 26长交01 | 6.00 | 5.00 |
| 26首钢SCP002(科创债) | 15.00 | 0.74 |
| 26湖北债专项(十五期) | 38.25 | 30.00 |
| 26甘肃债专项(五期) | 1.00 | 7.00 |
| 26三江02 | 3.50 | 5.00 |
| 26巴黎银行债01B(BC) | 30.00 | 5.00 |
| 26菏工Y1 | 2.00 | 3.00 |
| 26湖州城投MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26吉安城建MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26光大Y5 | 10.00 | 3.00 |
| 26南通城建SCP002 | 10.00 | 0.27 |
| 26绍兴城发PPN001B | 5.00 | 7.00 |
| 26云投MTN005 | 5.00 | 5.00 |
| 26首都机场SCP003 | 10.00 | 0.50 |
| 26YD03A1 | 16.20 | 0.95 |
| 26南航股SCP004 | 15.00 | 0.40 |
| 26国租01 | 15.00 | 2.00 |
| 25农发清发09(增发39) | 60.00 | 2.00 |
| 26平安租赁CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26武清国资SCP001 | 8.00 | 0.74 |
| 26中化股MTN002 | 20.00 | 3.00 |
| 26淄国01 | 7.50 | 5.00 |
| 25农发清发32(增发12) | 20.00 | 2.00 |
| 26京国资MTN004 | 20.00 | 3.00 |
| 26杭交01 | 5.50 | 5.00 |
| 26苏交通SCP005 | 10.00 | 0.73 |
| 6美意5次 | 1.55 | 3.02 |
| 26海建01 | 6.80 | 5.00 |
| 26浦建01 | 9.00 | 5.00 |
| 26东北D1 | 15.00 | 1.00 |
| 26YD03A2 | 3.00 | 1.69 |
| 26华发01 | 2.50 | 6.00 |
| 26甘肃债再融资专项(二期) | 195.96 | 10.00 |
| 26徐工集团MTN002(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26苏州高新SCP009 | 4.00 | 0.58 |
| 26蓉城03 | 15.00 | 5.00 |
| 26淮安交通CP002 | 4.60 | 0.49 |
| 26湖北债再融资一般(二期) | 151.78 | 5.00 |
| 26甘肃债再融资专项(三期) | 27.74 | 7.00 |
| 26国开05(增发3) | 170.00 | 10.00 |
| 温产KZ01 | 5.00 | 5.00 |
| 26辽宁债一般(二期) | 13.40 | 10.00 |
| 26漳州交通MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26建发MTN001 | 15.00 | 3.00 |
| 26新凤鸣控SCP002 | 3.00 | 0.73 |
| 26辽宁债专项(六期) | 10.56 | 30.00 |
| 26菏工Y2 | 2.00 | 5.00 |
| 26水发集团MTN003B | 7.00 | 5.00 |
| 26杭水01 | 5.00 | 3.00 |
| 26深圳债06 | 21.97 | 10.00 |
| 26株洲高科PPN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26湖北债专项(十三期) | 14.87 | 15.00 |
| 26湖北债再融资专项(五期) | 131.58 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(二期) | 29.69 | 20.00 |
| 26湖北债专项(十二期) | 7.39 | 10.00 |
| 26长电K3 | 15.00 | 5.00 |
| 6美意5A | 9.77 | 1.02 |
| 26镇江交通MTN006 | 1.50 | 3.00 |
| 26吴中经发SCP005 | 3.00 | 0.73 |
| 26电建F4 | 5.48 | 4.00 |
| 26湖北债再融资专项(六期) | 102.69 | 10.00 |
| 26四川酒业SCP001 | 6.00 | 0.66 |
| 26厦资04 | 2.50 | 5.00 |
| 26连云港港SCP001 | 5.00 | 0.73 |
| 26长寿D2 | 5.20 | 1.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人