2026-03-13公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
3月13日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.60 | 0.92 | 96.23 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.00 | 1.25 | 130.00 | 中国银河证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司唐山友谊南路证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 108.33 | 0.52 | 56.22 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 118.80 | 0.53 | 63.32 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 123.00 | 0.59 | 72.94 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 144.00 | 0.50 | 72.14 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127089.SZ | 晶澳转债 | 130.97 | 1.40 | 183.36 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 机构专用 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 135.00 | 1.74 | 234.90 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 132.00 | 0.50 | 66.13 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 123.00 | 0.45 | 55.23 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127024.SZ | 盈峰转债 | 137.10 | 0.60 | 82.12 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 126.00 | 0.53 | 66.15 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 129.00 | 0.59 | 76.37 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 135.43 | 7.00 | 948.01 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 123225.SZ | 翔丰转债 | 137.50 | 0.52 | 71.36 | 国信证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 132.00 | 0.53 | 70.09 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123146.SZ | 中环转2 | 136.00 | 0.67 | 91.26 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123108.SZ | 乐普转2 | 105.47 | 4.58 | 483.05 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 146.10 | 0.50 | 73.05 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人