3月11日有186只新债缴款
来源:
同花顺金融研究中心
2026年3月11日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有186只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26兵团建工PPN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26中豫担保PPN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26溧水经开PPN001 | 5.00 | 1.00 |
| 26深投控MTN001B | 7.50 | 10.00 |
| 26深投控MTN001A | 7.50 | 5.00 |
| 26沪硅产业MTN001(科创债) | 12.00 | 5.00 |
| 26嘉秀发展MTN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26龙佰集团MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26远东二 | 10.00 | 3.00 |
| 大唐YK11 | 20.00 | 3.00 |
| 26沪控01 | 20.00 | 5.00 |
| 26赣发03 | 5.00 | 5.00 |
| 26浙商F2 | 20.00 | 3.00 |
| 26桐国01 | 10.00 | 5.00 |
| 26鲤水01 | 2.50 | 3.00 |
| 26长发02 | 9.00 | 5.00 |
| 26民生G1 | 10.00 | 3.00 |
| 26工投K1 | 15.00 | 3.00 |
| 26中证G6 | 40.00 | 5.00 |
| 26中证G5 | 40.00 | 2.00 |
| 26财团01 | 5.00 | 5.00 |
| 26川电01 | 15.00 | 5.00 |
| 26华鲁K1 | 10.00 | 3.00 |
| 26陕水01 | 14.00 | 5.00 |
| 26黔高01 | 20.00 | 5.00 |
| 26曲控01 | 9.24 | 5.00 |
| 26珠免01 | 4.00 | 3.00 |
| 26立新GK1 | 6.00 | 5.00 |
| 26宁证02 | 25.00 | 2.00 |
| 26顺北01 | 3.40 | 5.00 |
| 26甘金01 | 5.00 | 5.00 |
| 26华阔01 | 2.70 | 5.00 |
| 26天成租赁SCP008 | 10.00 | 0.19 |
| 26象屿MTN002B | 16.40 | 3.00 |
| 26象屿MTN002A | 3.60 | 2.00 |
| 26南航集SCP001 | 10.00 | 0.33 |
| 26建发集MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 26晋能装备MTN002(科创债) | 10.00 | 2.50 |
| 26厦国贸SCP009 | 27.00 | 0.73 |
| 26远程股份SCP001(科创债) | 2.00 | 0.74 |
| 26苏州高新SCP007 | 4.00 | 0.62 |
| 26闽冶金SCP001 | 7.00 | 0.74 |
| 26雄安SCP001 | 15.00 | 0.49 |
| 26首都机场SCP002 | 10.00 | 0.50 |
| 26江苏港口SCP002 | 4.00 | 0.72 |
| 26张江集SCP001 | 10.00 | 0.62 |
| 26华能SCP006 | 15.00 | 0.19 |
| 26天津轨交SCP001 | 11.50 | 0.73 |
| 26皖投集MTN001 | 10.00 | 2.00 |
| 26苏州高新SCP008 | 2.00 | 0.37 |
| 26苏交通SCP004 | 20.00 | 0.71 |
| 26江西交投MTN003 | 15.00 | 3.00 |
| 26河钢集MTN005 | 10.00 | 3.00 |
| 26大唐发电MTN004(能源保供特别债) | 30.00 | 2.00 |
| 26招商局SCP001 | 50.00 | 0.50 |
| 26富和建设MTN002 | 5.00 | 1.00 |
| 26天津港CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26海螺集团MTN001(科创债) | 30.00 | 5.00 |
| 26新希望CP001(科创债) | 10.00 | 0.99 |
| 26新投MTN001B | 4.00 | 5.00 |
| 26新投MTN001A | 4.00 | 3.00 |
| 26华光环保GN007(科创债) | 3.00 | 2.00 |
| 26京住总MTN002B | 5.00 | 3.00 |
| 26京住总MTN002A | 4.00 | 3.00 |
| 26淮安文旅CP002 | 2.00 | 0.33 |
| 26临安国控MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26湖北港口MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26麓山投资MTN001 | 7.50 | 7.00 |
| 26武清经开MTN002 | 1.00 | 3.00 |
| 26青岛海控CP003 | 7.00 | 1.00 |
| 26九州通MTN002(科创债) | 3.00 | 3.00 |
| 26宜昌高新MTN001 | 4.40 | 5.00 |
| 26润建股份CP001(科创债) | 5.00 | 0.74 |
| 26黄山供销SCP001 | 3.00 | 0.49 |
| 26石投MTN001 | 4.00 | 3.00 |
| 26锡交通MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26成都经开PPN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26畅途租赁PPN001 | 1.00 | 3.00 |
| 26衢江国控PPN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26东方资产PPN002B | 5.00 | 3.00 |
| 26东方资产PPN002A | 5.00 | 2.00 |
| 26大足工业PPN002 | 2.50 | 1.00 |
| 26青岛债20 | 16.00 | 10.00 |
| 26青岛债20 | 16.00 | 10.00 |
| 26青岛债再融资一般(三期) | 16.00 | 10.00 |
| 26青岛债再融资一般(三期) | 16.00 | 10.00 |
| 26青岛债19 | 16.00 | 5.00 |
| 26青岛债19 | 16.00 | 5.00 |
| 26青岛债再融资一般(二期) | 16.00 | 5.00 |
| 26青岛债再融资一般(二期) | 16.00 | 5.00 |
| 26青岛债18 | 2.10 | 7.00 |
| 26青岛债18 | 2.10 | 7.00 |
| 26青岛债一般(二期) | 2.10 | 7.00 |
| 26青岛债一般(二期) | 2.10 | 7.00 |
| 26青岛债29 | 9.63 | 10.00 |
| 26青岛债29 | 9.63 | 10.00 |
| 26青岛债再融资专项(八期) | 9.63 | 10.00 |
| 26青岛债再融资专项(八期) | 9.63 | 10.00 |
| 26青岛债28 | 28.00 | 7.00 |
| 26青岛债28 | 28.00 | 7.00 |
| 26青岛债再融资专项(七期) | 28.00 | 7.00 |
| 26青岛债再融资专项(七期) | 28.00 | 7.00 |
| 26青岛债27 | 14.80 | 5.00 |
| 26青岛债27 | 14.80 | 5.00 |
| 26青岛债再融资专项(六期) | 14.80 | 5.00 |
| 26青岛债再融资专项(六期) | 14.80 | 5.00 |
| 26青岛债24 | 4.60 | 30.00 |
| 26青岛债24 | 4.60 | 30.00 |
| 26青岛债专项(十六期) | 4.60 | 30.00 |
| 26青岛债专项(十六期) | 4.60 | 30.00 |
| 26青岛债23 | 16.40 | 20.00 |
| 26青岛债23 | 16.40 | 20.00 |
| 26青岛债专项(十五期) | 16.40 | 20.00 |
| 26青岛债专项(十五期) | 16.40 | 20.00 |
| 26青岛债22 | 3.30 | 15.00 |
| 26青岛债22 | 3.30 | 15.00 |
| 26青岛债专项(十四期) | 3.30 | 15.00 |
| 26青岛债专项(十四期) | 3.30 | 15.00 |
| 26青岛债21 | 12.90 | 10.00 |
| 26青岛债21 | 12.90 | 10.00 |
| 26青岛债专项(十三期) | 12.90 | 10.00 |
| 26青岛债专项(十三期) | 12.90 | 10.00 |
| 26青岛债26 | 5.89 | 30.00 |
| 26青岛债26 | 5.89 | 30.00 |
| 26青岛债再融资专项(五期) | 5.89 | 30.00 |
| 26青岛债再融资专项(五期) | 5.89 | 30.00 |
| 26青岛债25 | 49.27 | 10.00 |
| 26青岛债25 | 49.27 | 10.00 |
| 26青岛债再融资专项(四期) | 49.27 | 10.00 |
| 26青岛债再融资专项(四期) | 49.27 | 10.00 |
| 26青海债04 | 20.00 | 7.00 |
| 26青海债04 | 20.00 | 7.00 |
| 26青海债04 | 20.00 | 7.00 |
| 26青海债再融资专项(一期) | 20.00 | 7.00 |
| 26青海债03 | 6.84 | 7.00 |
| 26青海债03 | 6.84 | 7.00 |
| 26青海债03 | 6.84 | 7.00 |
| 26青海债专项(二期) | 6.84 | 7.00 |
| 26青海债02 | 15.00 | 30.00 |
| 26青海债02 | 15.00 | 30.00 |
| 26青海债02 | 15.00 | 30.00 |
| 26青海债专项(一期) | 15.00 | 30.00 |
| 26青海债01 | 40.00 | 7.00 |
| 26青海债01 | 40.00 | 7.00 |
| 26青海债01 | 40.00 | 7.00 |
| 26青海债一般(一期) | 40.00 | 7.00 |
| 26黑龙江05 | 31.00 | 30.00 |
| 26黑龙江05 | 31.00 | 30.00 |
| 26龙江05 | 31.00 | 30.00 |
| 26黑龙江债专项(二期) | 31.00 | 30.00 |
| 26黑龙江04 | 43.00 | 30.00 |
| 26黑龙江04 | 43.00 | 30.00 |
| 26龙江04 | 43.00 | 30.00 |
| 26黑龙江债专项(一期) | 43.00 | 30.00 |
| 26黑龙江03 | 27.12 | 15.00 |
| 26黑龙江03 | 27.12 | 15.00 |
| 26龙江03 | 27.12 | 15.00 |
| 26黑龙江债一般(三期) | 27.12 | 15.00 |
| 26黑龙江02 | 79.07 | 10.00 |
| 26黑龙江02 | 79.07 | 10.00 |
| 26龙江02 | 79.07 | 10.00 |
| 26黑龙江债一般(二期) | 79.07 | 10.00 |
| 26黑龙江01 | 45.66 | 7.00 |
| 26黑龙江01 | 45.66 | 7.00 |
| 26龙江01 | 45.66 | 7.00 |
| 26黑龙江债一般(一期) | 45.66 | 7.00 |
| 25农发清发07(增发30) | 20.00 | 7.00 |
| 25农发清发09(增发38) | 60.00 | 2.00 |
| 25农发清发32(增发11) | 20.00 | 2.00 |
| 25农发25(增发17) | 40.00 | 5.00 |
| 26国开05(增发) | 180.00 | 10.00 |
| 26国开02(增发) | 40.00 | 2.00 |
| 26国开03 | 100.00 | 5.00 |
| 26昆明港通PPN001 | 13.50 | 0.92 |
| 26德源02 | 5.00 | 5.00 |
| 26德源01 | 5.00 | 3.00 |
| 26川高01 | 10.00 | 5.00 |
| 26中荆01 | 2.50 | 5.00 |
| 延长KY27 | 40.00 | 5.00 |
| 26临空01 | 5.00 | 7.00 |
| 26苏港F1 | 1.00 | 3.00 |
| 星月二1C | 0.08 | 0.96 |
| 星月二1A | 1.42 | 0.96 |
| 26吉时代1C_bc | 6.95 | 5.21 |
| 26吉时代1A2_bc | 32.05 | 2.37 |
| 26吉时代1A1_bc | 16.00 | 1.04 |
0人