2026-03-09公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
3月9日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.63 | 0.84 | 87.89 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.00 | 1.39 | 143.17 | 中国银河证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司唐山友谊南路证券营业部 |
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 106.00 | 0.55 | 58.51 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 135.58 | 10.00 | 1355.80 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.00 | 0.50 | 67.64 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127075.SZ | 百川转2 | 166.00 | 0.36 | 59.76 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 112.60 | 7.00 | 788.20 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 125.00 | 1.74 | 217.75 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 120.00 | 0.59 | 71.04 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 132.33 | 9.00 | 1190.97 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 123.00 | 0.53 | 65.31 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123146.SZ | 中环转2 | 122.10 | 0.67 | 81.81 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 138.00 | 0.50 | 69.00 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123049.SZ | 维尔转债 | 125.00 | 0.94 | 117.00 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人