2026-02-04公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
2月4日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.00 | 0.51 | 52.53 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.68 | 0.91 | 95.05 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 90.00 | 1.20 | 107.64 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 90.00 | 2.07 | 185.85 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 121.20 | 0.50 | 60.60 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128097.SZ | 奥佳转债 | 106.00 | 0.69 | 73.46 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128097.SZ | 奥佳转债 | 105.00 | 0.52 | 54.60 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.50 | 66.13 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127075.SZ | 百川转2 | 142.20 | 0.52 | 74.09 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 138.00 | 0.66 | 91.49 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.00 | 0.69 | 89.01 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 96.00 | 0.50 | 48.00 | 华泰证券股份有限公司济南解放东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
| 123257.SZ | 安克转债 | 136.52 | 10.00 | 1365.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 123.00 | 0.53 | 65.31 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 135.00 | 0.50 | 67.50 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人