2月4日有137只新债缴款
来源:
同花顺金融研究中心
2026年2月4日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有137只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26浙商F1 | 15.00 | 3.00 |
| 26扬2次 | 0.35 | 1.89 |
| 26扬2A | 6.57 | 1.89 |
| 26普陀01 | 7.00 | 5.00 |
| 二局38次 | 0.01 | 1.84 |
| 二局38优 | 3.80 | 1.84 |
| 26中豫产投PPN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26永阳建设PPN001 | 6.20 | 3.00 |
| 26滨湖建设MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26中国旅游MTN001 | 20.00 | 2.50 |
| 26京电子城MTN001 | 2.20 | 3.00 |
| 26基石租赁MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26厦门金租债01 | 5.00 | 2.00 |
| 25中证G2(续发2) | 30.00 | 3.00 |
| 26西轨03 | 10.00 | 5.00 |
| 26六城01 | 10.00 | 3.00 |
| 26临平01 | 10.00 | 5.00 |
| 26浙建K1 | 3.00 | 5.00 |
| 26淮控01 | 5.00 | 3.00 |
| 26扬农01 | 2.00 | 3.00 |
| 26济基K2 | 3.00 | 5.00 |
| 26济基K1 | 3.00 | 5.00 |
| 26申投01 | 2.00 | 5.00 |
| 26冀交06 | 5.50 | 5.00 |
| 26冀交05 | 5.50 | 3.00 |
| 26招证G2 | 60.00 | 3.00 |
| 26招证G1 | 60.00 | 2.02 |
| 26东莞C1 | 20.00 | 3.00 |
| 26绍高01 | 5.40 | 7.00 |
| 26通城01 | 10.00 | 5.00 |
| 26北晟V1 | 2.50 | 5.00 |
| 26厦控KY01 | 15.00 | 3.00 |
| 26GTHTS1 | 100.00 | 1.00 |
| 26中州01 | 2.50 | 5.00 |
| 26鼎兴01 | 15.00 | 5.00 |
| 26中原01 | 10.00 | 3.00 |
| 26太湖01 | 10.00 | 5.00 |
| 26海润02 | 11.50 | 3.00 |
| 26住总02 | 6.00 | 5.00 |
| 26住总01 | 6.00 | 5.00 |
| 26长电K1 | 20.00 | 3.00 |
| 26佛建Y1 | 5.50 | 5.00 |
| 26中泰01 | 30.00 | 3.00 |
| 26云能01 | 15.00 | 5.00 |
| 26宁海城投PPN001 | 11.00 | 5.00 |
| 26天津帝达PPN001 | 2.00 | 5.00 |
| 26涪陵新城PPN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26青城租赁PPN001 | 10.00 | 2.00 |
| 26天成租赁SCP004 | 10.00 | 0.12 |
| 26长电MTN001(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26湘高速CP001 | 20.00 | 0.97 |
| 26春秋航空SCP003 | 2.00 | 0.49 |
| 26越秀租赁SCP002 | 8.00 | 0.63 |
| 26宁沪高SCP004 | 5.00 | 0.58 |
| 26冀中能源MTN003(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26海通恒信SCP001 | 10.00 | 0.62 |
| 26华能MTN002(能源保供特别债) | 20.00 | 2.00 |
| 26皖能股SCP001 | 4.00 | 0.54 |
| 26上海机场SCP005 | 10.00 | 0.52 |
| 26宁沪高SCP003 | 2.60 | 0.58 |
| 26长电MTN002(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26锡产业SCP001 | 4.00 | 0.33 |
| 26宁沪高SCP005 | 4.00 | 0.58 |
| 26杭州热联SCP003 | 10.00 | 0.43 |
| 26沪电力SCP003 | 21.00 | 0.33 |
| 26晋能装备MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26河钢集MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26华电租赁SCP001 | 5.00 | 0.35 |
| 26柳钢集团SCP001(科创债) | 5.00 | 0.74 |
| 26广州发展SCP001 | 18.00 | 0.74 |
| 26沪港务MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26牧原食品SCP002(科创债) | 3.00 | 0.74 |
| 26沪港务MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26华光环保SCP003(科创债) | 2.00 | 0.41 |
| 26苏州高新SCP005 | 3.00 | 0.54 |
| 26宁沪高SCP006 | 3.40 | 0.58 |
| 26广州高新MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26乌城轨CP001 | 20.00 | 1.00 |
| 26岳阳建投MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26武夷投资MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26镇江产投MTN004 | 4.00 | 2.00 |
| 26甘肃文旅MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26南宁高新MTN001 | 4.50 | 5.00 |
| 26绍滨控股MTN002 | 9.00 | 3.00 |
| 26杭州国资MTN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26宁海交通MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26中旭MTN001B | 4.00 | 5.00 |
| 26中旭MTN001A | 2.00 | 3.00 |
| 26宿迁水务SCP001 | 2.00 | 0.73 |
| 26长城证券CP003 | 10.00 | 0.56 |
| 26中信建投CP006 | 30.00 | 0.72 |
| 26宁波13 | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波13 | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波债再融资专项(二期) | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波债再融资专项(二期) | 49.70 | 15.00 |
| 25农发清发07(增发26) | 20.00 | 7.00 |
| 25农发清发09(增发34) | 50.00 | 2.00 |
| 25农发清发32(增发7) | 30.00 | 2.00 |
| 26贴现国债08 | 300.00 | 0.08 |
| 贴债2608 | 300.00 | 0.08 |
| 26贴债08 | 300.00 | 0.08 |
| 贴债2607 | 450.00 | 0.50 |
| 26贴债07 | 450.00 | 0.50 |
| 26贴现国债07 | 450.00 | 0.50 |
| 26大连债04 | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债04 | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债01 | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债01 | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债02 | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债02 | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债03 | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债03 | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债再融资专项(一期) | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债再融资专项(一期) | 92.42 | 10.00 |
| 25农发25(增发13) | 90.00 | 5.00 |
| 25国开20(增发34) | 170.00 | 10.00 |
| 25国开18(增发24) | 100.00 | 5.00 |
| 25国开02(增发28) | 60.00 | 2.00 |
| 26镇发01 | 5.20 | 3.00 |
| 26经开01 | 10.00 | 5.00 |
| 26绍交01 | 14.00 | 3.00 |
| 26油城02 | 1.50 | 5.00 |
| 26宣隆V2 | 3.00 | 5.00 |
| 26油城01 | 1.50 | 5.00 |
| 26常山Z1 | 3.00 | 5.00 |
| 26宣隆V1 | 3.00 | 5.00 |
| 26南新02 | 3.98 | 3.00 |
| 金隅KY17 | 10.00 | 3.00 |
| 金隅KY16 | 10.00 | 2.00 |
| 26恒泰01 | 3.20 | 7.00 |
| 26金茂01 | 8.50 | 4.00 |
0人