2月3日有96只新债招标
来源:
同花顺金融研究中心
2026年2月3日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有96只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26天成租赁SCP004 | 10.00 | 0.12 |
| 26长电MTN001(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26中核华辰SCP001(科创债) | 3.00 | 0.74 |
| 26湘高速CP001 | 20.00 | 0.97 |
| 26春秋航空SCP003 | 2.00 | 0.49 |
| 26越秀租赁SCP002 | 8.00 | 0.63 |
| 26宁沪高SCP004 | 5.00 | 0.58 |
| 26冀中能源MTN003(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26海通恒信SCP001 | 10.00 | 0.62 |
| 26苏新G2 | 5.75 | 3.00 |
| 26苏新G1 | 5.75 | 5.00 |
| 26华能MTN002(能源保供特别债) | 20.00 | 2.00 |
| 26皖能股SCP001 | 4.00 | 0.54 |
| 26上海机场SCP005 | 10.00 | 0.52 |
| 26海螺创业GN001(债券通) | 12.35 | 5.00 |
| 26宁沪高SCP003 | 2.60 | 0.58 |
| 26长电MTN002(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26锡产业SCP001 | 4.00 | 0.33 |
| 26宁沪高SCP005 | 4.00 | 0.58 |
| 26中信02 | 10.00 | 10.00 |
| 26中信01 | 10.00 | 5.00 |
| 26杭州热联SCP003 | 10.00 | 0.43 |
| 26沪电力SCP003 | 21.00 | 0.33 |
| 26晋能装备MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26河钢集MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26华电租赁SCP001 | 5.00 | 0.35 |
| 26柳钢集团SCP001(科创债) | 5.00 | 0.74 |
| 26广州发展SCP001 | 18.00 | 0.74 |
| 26沪港务MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26牧原食品SCP002(科创债) | 3.00 | 0.74 |
| 26沪港务MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26中建投租SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26华光环保SCP003(科创债) | 2.00 | 0.41 |
| 26苏州高新SCP005 | 3.00 | 0.54 |
| 26贴现国债08 | 300.00 | 0.08 |
| 贴债2608 | 300.00 | 0.08 |
| 26贴债08 | 300.00 | 0.08 |
| 26宁沪高SCP006 | 3.40 | 0.58 |
| 26安控01 | 8.00 | 3.00 |
| 26核工华兴GN001(科创债) | 6.00 | 3.00 |
| 26广州高新MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26乌城轨CP001 | 20.00 | 1.00 |
| 26岳阳建投MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26武夷投资MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26珠海港股MTN001(并购) | 1.00 | 3.00 |
| 26镇江产投MTN004 | 4.00 | 2.00 |
| 26甘肃文旅MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26TCL集MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26南宁高新MTN001 | 4.50 | 5.00 |
| 26中建四局MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26绍滨控股MTN002 | 9.00 | 3.00 |
| 26杭州国资MTN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26宁海交通MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26浙商G1 | 10.00 | 5.00 |
| 26京保01 | 15.00 | 25.00 |
| 金隅KY17 | 10.00 | 3.00 |
| 金隅KY16 | 10.00 | 2.00 |
| 26中旭MTN001B | 3.00 | 5.00 |
| 26中旭MTN001A | 3.00 | 3.00 |
| 26华夏金租债01 | 24.00 | 3.00 |
| 26大连债03 | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债03 | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债再融资专项(一期) | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债再融资专项(一期) | 92.42 | 10.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债专项(二期) | 7.76 | 7.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(一期) | 11.00 | 5.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26大连债专项(一期) | 7.50 | 7.00 |
| 26宿迁水务SCP001 | 2.00 | 0.73 |
| 26宁波13 | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波13 | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波债再融资专项(二期) | 49.70 | 15.00 |
| 26宁波债再融资专项(二期) | 49.70 | 15.00 |
| 贴债2607 | 450.00 | 0.50 |
| 26贴债07 | 450.00 | 0.50 |
| 26贴现国债07 | 450.00 | 0.50 |
| 25农发25(增发13) | 90.00 | 5.00 |
| 25农发清发07(增发26) | 20.00 | 7.00 |
| 25农发清发09(增发34) | 50.00 | 2.00 |
| 25农发清发32(增发7) | 30.00 | 2.00 |
| 25国开20(增发34) | 170.00 | 10.00 |
| 25国开18(增发24) | 100.00 | 5.00 |
| 25国开02(增发28) | 60.00 | 2.00 |
| 26广铁K1 | 17.00 | 5.00 |
| 26蜀道K2 | 20.00 | 5.00 |
| 26兴城04 | 5.00 | 9.00 |
| 26兴城03 | 5.00 | 7.00 |
| 26环球01 | 10.00 | 5.00 |
0人