【上证债券做市】基准券信息
一、基准券调整信息
本周调整情况(2026年1月5日-2026年1月9日):
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 234922 | 25湖南21 | 5 | 调出 | 2026.1.5 |
2 | 234919 | 25青岛39 | 10 | 调出 | 2026.1.5 |
3 | 234911 | 25广东26 | 10 | 调出 | 2026.1.5 |
4 | 235857 | 26山东02 | 30 | 调入 | 2026.1.8 |
5 | 235858 | 26山东03 | 15 | 调入 | 2026.1.8 |
6 | 235862 | 26山东07 | 15 | 调入 | 2026.1.8 |
7 | 235863 | 26山东08 | 30 | 调入 | 2026.1.8 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
- | - | - | - | - | - |
二、近期调整预告:
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 019788 | 25国债16 | 10 | 调出 | 2026.1.14 |
2 | 019782 | 25国债12 | 2 | 调出 | 2026.1.16 |
3 | 234970 | 25天津52 | 30 | 调出 | 2026.2.9 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
- | - | - | - | - | - |
0人