2025-12-16公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
12月16日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 92.00 | 3.14 | 288.79 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 88.50 | 3.50 | 310.02 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 105.00 | 0.80 | 84.11 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127031.SZ | 洋丰转债 | 105.00 | 2.37 | 248.85 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 123256.SZ | 恒帅转债 | 192.81 | 26.00 | 5013.06 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 |
| 123229.SZ | 艾录转债 | 129.25 | 0.70 | 90.48 | 华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 123108.SZ | 乐普转2 | 90.00 | 2.72 | 244.80 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 123108.SZ | 乐普转2 | 87.00 | 2.94 | 255.78 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 108.00 | 0.48 | 51.30 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123039.SZ | 开润转债 | 114.86 | 0.53 | 60.88 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人