2025-12-12公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
12月12日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128108.SZ | 蓝帆转债 | 105.00 | 0.59 | 62.37 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 126.00 | 0.50 | 63.00 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 131.10 | 0.65 | 84.82 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 128.19 | 0.87 | 111.27 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 127015.SZ | 希望转债 | 89.94 | 3.78 | 340.06 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 123253.SZ | 永贵转债 | 130.13 | 15.21 | 1979.55 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 123252.SZ | 银邦转债 | 126.68 | 3.00 | 380.04 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123252.SZ | 银邦转债 | 135.70 | 4.00 | 542.80 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 金融街证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 |
| 123187.SZ | 超达转债 | 121.00 | 8.06 | 974.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 |
| 123185.SZ | 能辉转债 | 152.19 | 0.50 | 76.10 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 120.00 | 0.53 | 63.96 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 105.00 | 0.64 | 66.99 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 141.00 | 0.50 | 70.50 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123085.SZ | 万顺转2 | 108.40 | 0.74 | 80.32 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 |
| 123049.SZ | 维尔转债 | 131.10 | 0.56 | 73.42 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123049.SZ | 维尔转债 | 110.00 | 4.30 | 473.52 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 105.07 | 0.80 | 84.06 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128124.SZ | 科华转债 | 111.99 | 0.71 | 79.51 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人