2025-10-13公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
10月13日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 107.85 | 0.77 | 83.04 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
127103.SZ | 东南转债 | 116.00 | 1.10 | 127.60 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
127103.SZ | 东南转债 | 116.00 | 2.10 | 243.60 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127103.SZ | 东南转债 | 116.01 | 3.20 | 371.23 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127061.SZ | 美锦转债 | 113.01 | 3.40 | 384.23 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127020.SZ | 中金转债 | 120.00 | 1.98 | 237.48 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
123049.SZ | 维尔转债 | 130.20 | 0.56 | 72.91 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人