10月13日有119只新债发行
来源:
同花顺金融研究中心
2025年10月13日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有119只债券发行,具体情况如下。
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
25龙口01 | 5.00 | 3.00 |
25国开11(增发7) | 60.00 | 1.00 |
25美团美好ABN003优先A | 8.35 | 1.03 |
25国海04 | 15.00 | 1.01 |
GC曹08A1 | 4.10 | 0.78 |
25浙越资产SCP002 | 5.00 | 0.74 |
25知识城MTN006 | 6.00 | 3.00 |
25山东港口SCP002 | 7.00 | 0.74 |
25顺鑫SCP004 | 5.00 | 0.74 |
25锡投K1 | 1.00 | 3.00 |
25中泰04 | 40.00 | 3.00 |
25无锡国发MTN001 | 3.50 | 3.00 |
25GTHT14 | 50.00 | 3.00 |
25婺城02 | 8.45 | 5.00 |
25广州地铁MTN010 | 10.00 | 3.00 |
25三明城投MTN001 | 5.50 | 5.00 |
25开封经开PPN001 | 6.00 | 5.00 |
诚新6C | 0.50 | 2.62 |
25东航SCP008 | 20.00 | 0.12 |
25亳州城建CP002 | 8.00 | 1.00 |
晋建YK01 | 7.50 | 2.00 |
诚新6A2 | 0.60 | 1.25 |
25长城05 | 10.00 | 2.00 |
25招证F6 | 33.33 | 2.00 |
25北创投K1 | 1.50 | 2.00 |
25厦门航空SCP006 | 16.00 | 0.33 |
25招证F4 | 33.33 | 1.02 |
GC曹08次 | 0.74 | 2.78 |
25农发贴现09 | 30.00 | 0.50 |
25乌交旅MTN005 | 3.00 | 3.00 |
25璞泰来SCP002 | 6.00 | 0.74 |
25蓝星SCP002 | 15.00 | 0.18 |
25中建八局SCP018 | 20.00 | 0.08 |
25国网新源GN008 | 1.30 | 3.00 |
25南海控股MTN001 | 4.00 | 3.00 |
25伊犁州SCP003 | 5.00 | 0.74 |
25金城F1 | 11.28 | 5.00 |
25和畅6号ABN001优先B | 0.60 | 1.01 |
25婺城01 | 8.45 | 3.00 |
25科学城MTN001A | 6.60 | 5.00 |
25市政03 | 11.50 | 3.00 |
诚新6A1 | 8.40 | 1.08 |
25汇金MTN006 | 240.00 | 2.00 |
25国开14(增发29) | 50.00 | 3.00 |
25美团美好ABN003次 | 0.95 | 1.78 |
25和畅6号ABN001优先A1 | 3.00 | 1.01 |
25陶都02 | 3.53 | 3.00 |
大唐YK08 | 30.00 | 3.00 |
25南海控股SCP003 | 5.00 | 0.74 |
25蓉产04 | 20.00 | 10.00 |
GC曹08A3 | 4.35 | 2.78 |
25华能SCP008 | 30.00 | 0.25 |
25高淳建设CP010 | 5.00 | 1.00 |
25南昌交投MTN005 | 10.00 | 3.00 |
25陶都01 | 3.53 | 5.00 |
GC曹08A2 | 4.21 | 1.78 |
25昆城02 | 5.00 | 3.00 |
25太仓港MTN004 | 2.00 | 5.00 |
诚新6B | 0.50 | 1.41 |
25农发23(增发5) | 120.00 | 3.00 |
25洛旅07 | 5.00 | 5.00 |
25古厝D6 | 5.00 | 1.00 |
25GTHT13 | 50.00 | 1.25 |
25南通沿海SCP009 | 6.00 | 0.25 |
25高创07 | 4.00 | 5.00 |
25景德城投SCP001 | 0.95 | 0.74 |
25济宁城投MTN003A | 4.50 | 3.00 |
25广发10 | 25.00 | 5.00 |
福能转债 | 38.02 | 6.00 |
25科学城MTN001B | 6.60 | 5.00 |
25九龙江MTN003 | 10.00 | 5.00 |
25美团美好ABN003优先B | 0.70 | 1.03 |
25北部湾MTN008 | 11.95 | 3.00 |
25农发15(增发18) | 90.00 | 5.00 |
25济宁城投MTN003B | 4.50 | 5.00 |
25连云港PPN008A | 3.00 | 3.00 |
25中建新疆MTN001(科创债) | 5.00 | 10.00 |
25鄂交Y4 | 10.00 | 5.00 |
25楚天智能SCP002 | 12.00 | 0.27 |
25农发贴现09(柜台) | 30.00 | 0.50 |
25二七03 | 3.00 | 5.00 |
25湘高速MTN019 | 10.00 | 2.00 |
25豫通Y3 | 15.00 | 3.00 |
25叠石桥MTN001 | 2.90 | 3.00 |
25龙城发展CP003 | 10.00 | 0.49 |
25丽水城投MTN001 | 3.40 | 5.00 |
25苏交通SCP026 | 20.00 | 0.74 |
25中拓SCP008 | 5.00 | 0.49 |
25二七02 | 3.00 | 5.00 |
25海开控股MTN001 | 20.00 | 3.00 |
25连云港PPN008B | 2.00 | 5.00 |
25东吴05 | 30.00 | 1.08 |
25天图01 | 2.00 | 3.00 |
25五矿集MTN008 | 20.00 | 5.00 |
25江苏资产MTN004 | 3.00 | 2.00 |
25广金K2 | 3.00 | 5.00 |
25和畅6号ABN001优先A2 | 5.80 | 1.01 |
25六安城投SCP008 | 4.50 | 0.53 |
25高创06 | 4.00 | 3.00 |
25新郑投资SCP003 | 5.00 | 0.49 |
25广发09 | 25.00 | 2.00 |
25中电投MTN024(能源保供特别债) | 20.00 | 2.00 |
25鄂交Y3 | 10.00 | 3.00 |
25长城06 | 10.00 | 3.00 |
25闽高速MTN002 | 10.00 | 3.00 |
25桂交投MTN011 | 8.40 | 3.00 |
25胶州城投MTN004 | 3.97 | 3.00 |
晋建YK02 | 7.50 | 3.00 |
25悦达MTN010 | 5.00 | 3.50 |
25龙口02 | 5.00 | 5.00 |
25沙迦人民币债01BC | 20.00 | 3.00 |
25四川港投MTN003 | 5.00 | 3.00 |
25中国平煤MTN010 | 10.00 | 3.00 |
25湖北宏泰MTN005 | 10.00 | 3.00 |
25招证F5 | 33.33 | 1.67 |
25重南新城SCP003 | 7.00 | 0.49 |
25甘公投MTN004 | 10.00 | 3.00 |
25中核租赁GN002 | 5.00 | 0.74 |
25南京交通SCP002 | 2.50 | 0.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人