2025-10-10公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
10月10日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128144.SZ | 利民转债 | 243.00 | 0.30 | 72.66 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 100.00 | 0.57 | 56.90 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 107.29 | 0.76 | 81.54 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 107.00 | 7.40 | 791.80 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 107.01 | 7.40 | 791.87 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127080.SZ | 声迅转债 | 125.00 | 5.63 | 704.25 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
127061.SZ | 美锦转债 | 113.01 | 3.40 | 384.23 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127061.SZ | 美锦转债 | 113.00 | 6.80 | 768.40 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
127027.SZ | 能化转债 | 116.70 | 0.58 | 67.92 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127020.SZ | 中金转债 | 120.00 | 0.88 | 105.60 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
123253.SZ | 永贵转债 | 114.50 | 3.63 | 415.69 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
123146.SZ | 中环转2 | 139.99 | 0.67 | 93.93 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
123107.SZ | 温氏转债 | 115.00 | 0.84 | 96.83 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
123049.SZ | 维尔转债 | 120.00 | 0.56 | 67.20 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人