2025-10-09公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
10月9日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 107.13 | 0.75 | 80.35 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 107.13 | 0.77 | 82.49 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 100.00 | 0.80 | 80.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
127020.SZ | 中金转债 | 129.00 | 0.70 | 90.30 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
127020.SZ | 中金转债 | 120.00 | 0.72 | 86.40 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
123253.SZ | 永贵转债 | 113.00 | 13.90 | 1570.70 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人