2025-09-16公募债券大宗交易情况速览
2025-09-16 19:30:02
来源:
同花顺金融研究中心
9月16日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 108.64 | 0.71 | 76.70 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128124.SZ | 科华转债 | 110.00 | 0.68 | 74.80 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 103.50 | 0.52 | 53.82 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 105.60 | 0.59 | 62.73 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
128097.SZ | 奥佳转债 | 108.30 | 0.69 | 75.05 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127108.SZ | 太能转债 | 116.80 | 0.50 | 58.40 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127018.SZ | 本钢转债 | 118.20 | 1.18 | 139.36 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人