2025-08-29公募债券大宗交易情况速览
2025-08-29 19:46:00
来源:
同花顺金融研究中心
8月29日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 109.62 | 0.76 | 83.31 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 109.62 | 0.63 | 69.06 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128097.SZ | 奥佳转债 | 115.50 | 0.50 | 57.75 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
128097.SZ | 奥佳转债 | 95.31 | 0.90 | 85.78 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海分公司 |
127108.SZ | 太能转债 | 125.10 | 0.50 | 62.55 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127019.SZ | 国城转债 | 133.20 | 0.86 | 114.42 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127018.SZ | 本钢转债 | 125.10 | 1.18 | 147.49 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
123146.SZ | 中环转2 | 132.00 | 0.67 | 88.84 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 |
123144.SZ | 裕兴转债 | 98.26 | 1.26 | 123.81 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
123144.SZ | 裕兴转债 | 114.20 | 2.74 | 312.91 | 财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 华福证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人