8月14日有120只新债缴款
2025-08-14 07:30:07
来源:
同花顺金融研究中心
2025年8月14日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有120只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
DY02次 | 0.09 | 2.96 |
DY02优3 | 1.71 | 2.92 |
DY02优2 | 2.40 | 1.92 |
DY02优1 | 1.80 | 0.92 |
25湖城01 | 13.00 | 5.00 |
25荆门高新PPN002 | 5.00 | 1.00 |
25中交四航MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
25盛虹科技CP004(科创债) | 8.00 | 0.53 |
25新疆金投MTN002 | 6.00 | 5.00 |
25淄博城投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
25南宁交投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
25广西旅发MTN005(专项乡村振兴) | 2.00 | 3.00 |
25广西旅发MTN006 | 3.00 | 3.00 |
25越秀产投MTN001(科创债) | 3.40 | 5.00 |
25唐山实业MTN002 | 6.00 | 3.00 |
25北部湾MTN006(科创债) | 10.00 | 5.00 |
25浙商资产MTN001 | 10.00 | 3.00 |
25冀建交通MTN002B | 5.00 | 10.00 |
25冀建交通MTN002A | 5.00 | 3.00 |
25江宁经开MTN002 | 9.00 | 5.00 |
25阳泰实业MTN001B | 2.50 | 5.00 |
25阳泰实业MTN001A | 2.50 | 5.00 |
25武金控MTN004B | 7.50 | 10.00 |
25武金控MTN004A | 7.50 | 6.00 |
25保利置业MTN002 | 10.00 | 5.00 |
25蜀道投资MTN002 | 20.00 | 5.00 |
25青岛财通MTN002B | 4.50 | 5.00 |
25青岛财通MTN002A | 4.50 | 3.00 |
25北部湾投MTN004B | 5.00 | 5.00 |
25北部湾投MTN004A | 5.00 | 3.00 |
25陕投集团MTN005 | 10.00 | 3.00 |
25丰城发投MTN001 | 10.40 | 5.00 |
25百联集MTN004 | 15.00 | 3.00 |
25太仓港MTN003 | 3.40 | 5.00 |
25东莞银行债02 | 15.00 | 3.00 |
25兰州银行科创债01 | 20.00 | 5.00 |
25稠州商行二级资本债02 | 10.00 | 10.00 |
25国证03(续发) | 30.00 | 3.00 |
25洛投Y1 | 7.60 | 3.00 |
25信阳01 | 6.00 | 5.00 |
25国金05 | 15.00 | 3.00 |
唐电YK03 | 30.00 | 10.00 |
25濮阳G2 | 3.35 | 7.00 |
25濮阳G1 | 3.35 | 7.00 |
25凤凰01 | 8.00 | 5.00 |
25同产K1 | 3.00 | 3.00 |
25柯开01 | 8.00 | 3.00 |
25宏桥K1 | 10.00 | 2.00 |
25江阴G2 | 10.00 | 5.00 |
中交YK02 | 15.00 | 3.00 |
中交YK01 | 15.00 | 2.00 |
25泰高01 | 7.00 | 5.00 |
25港控04 | 5.00 | 5.00 |
25盐能02 | 6.50 | 5.00 |
25红证04 | 5.00 | 3.00 |
25金港G2 | 5.00 | 5.00 |
25新创02 | 5.00 | 10.00 |
25国元G1 | 25.00 | 3.00 |
25东证02 | 25.00 | 3.00 |
荟享17号第3期优先B级(第二期次) | 0.30 | 1.00 |
荟享17号第3期优先A级(第二期次) | 9.00 | 1.00 |
普交旅次 | 0.01 | 17.97 |
普交旅优 | 7.00 | 17.96 |
6美好3次 | 1.43 | 1.78 |
6美好3B | 1.05 | 1.03 |
6美好3A | 12.53 | 1.03 |
25凉山发展PPN001 | 6.00 | 5.00 |
25国贸资本SCP001 | 5.00 | 0.74 |
25黄石城投SCP002 | 7.70 | 0.74 |
25吴中经发SCP011 | 3.00 | 0.74 |
25宏桂资本SCP001 | 3.50 | 0.74 |
25国投租赁SCP003 | 5.00 | 0.74 |
25本钢集团SCP001 | 5.00 | 0.32 |
25本钢集团SCP002 | 5.00 | 0.33 |
25中广核租GN004 | 10.00 | 0.73 |
25大唐资本SCP005 | 5.00 | 0.21 |
25云南机场MTN001 | 5.00 | 3.00 |
25中电投MTN020 | 20.00 | 3.00 |
25河钢集MTN018 | 10.00 | 5.00 |
25三门峡CP002 | 7.00 | 1.00 |
25兴滁矿业CP001 | 1.60 | 1.00 |
25新郑投资MTN001B | 2.50 | 7.00 |
25新郑投资MTN001A | 2.50 | 5.00 |
25诚通控股MTN003B | 20.00 | 30.00 |
25诚通控股MTN003A | 40.00 | 15.00 |
25哈城投CP001 | 4.00 | 1.00 |
25烟台蓝天MTN002B | 7.50 | 10.00 |
25烟台蓝天MTN002A | 10.00 | 5.00 |
25西安城发MTN001 | 8.50 | 3.00 |
25淄博城资MTN004B | 6.00 | 5.00 |
25淄博城资MTN004A | 6.00 | 3.00 |
25农发20(增发12) | 170.00 | 10.00 |
25农发21(增发12) | 160.00 | 1.07 |
25农发09(增发13) | 25.00 | 3.00 |
25贴债51 | 300.00 | 0.25 |
25贴现国债51 | 300.00 | 0.25 |
贴债2551 | 300.00 | 0.25 |
25贴债50 | 200.00 | 0.17 |
25贴现国债50 | 200.00 | 0.17 |
贴债2550 | 200.00 | 0.17 |
25洛投06 | 1.40 | 5.00 |
25资KY2 | 3.00 | 2.00 |
25望城02 | 5.00 | 5.00 |
25曹国08 | 4.00 | 3.00 |
25西美Z1 | 2.00 | 5.00 |
25海尔K2 | 5.00 | 3.00 |
25柳债04 | 8.78 | 5.00 |
25淮投04 | 5.00 | 5.00 |
25中公Y8 | 7.80 | 3.00 |
25中公Y7 | 7.80 | 2.00 |
25济宁04 | 7.00 | 5.00 |
25西控01 | 5.00 | 5.00 |
祈恒2次 | 0.40 | 4.00 |
祈恒2C | 0.24 | 1.00 |
祈恒2B | 0.32 | 1.00 |
祈恒2A | 7.04 | 1.00 |
25盛次01 | 0.01 | 1.93 |
25盛优02 | 3.00 | 1.93 |
25盛优01 | 6.00 | 1.93 |
25鑫控01 | 4.45 | 3.00 |
0人