8月14日有77只新债招标
2025-08-14 07:30:03
来源:
同花顺金融研究中心
2025年8月14日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有77只债券招标,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25靖江城投SCP004 | 4.50 | 0.74 |
25湖南财信SCP001 | 5.00 | 0.69 |
25南通经开SCP002 | 4.50 | 0.74 |
25悦达SCP002 | 7.00 | 0.48 |
25连云港SCP001 | 5.00 | 0.74 |
25湖州产投SCP004 | 5.00 | 0.74 |
25中铝资本SCP001 | 5.00 | 0.47 |
25宿迁新城SCP004 | 5.00 | 0.74 |
25慢城集团SCP001 | 1.50 | 0.74 |
25滨湖建设SCP014 | 3.00 | 0.25 |
25甬开投SCP002 | 10.00 | 0.74 |
25中航租赁SCP007 | 9.00 | 0.66 |
25重庆物流SCP002 | 7.60 | 0.74 |
25广州地铁SCP006 | 15.00 | 0.74 |
25丹投SCP004 | 2.20 | 0.74 |
25淮安开发SCP006 | 5.50 | 0.74 |
25盐城国投SCP002 | 3.50 | 0.74 |
25蓉轨02 | 20.00 | 10.00 |
25华兴Y1 | 5.00 | 3.00 |
25深投02(续发) | 10.00 | 15.00 |
25国开清发04(增发24) | 20.00 | 7.00 |
25浦口交通MTN002 | 2.50 | 5.00 |
25东营财金MTN002B | 3.00 | 5.00 |
25东营财金MTN002A | 3.00 | 5.00 |
25武清经开CP002 | 3.00 | 0.74 |
25镇江文广CP002 | 2.00 | 1.00 |
25金坛投资MTN004 | 8.00 | 3.00 |
25信达投资MTN004B | 7.40 | 5.00 |
25信达投资MTN004A | 5.00 | 5.00 |
25四川债再融资专项(十二期) | 79.82 | 10.00 |
25四川债再融资专项(十二期) | 79.82 | 10.00 |
25四川债再融资专项(十二期) | 79.82 | 10.00 |
25四川债再融资专项(十二期) | 79.82 | 10.00 |
25四川债再融资一般(七期) | 128.37 | 10.00 |
25四川债再融资一般(七期) | 128.37 | 10.00 |
25四川债再融资一般(七期) | 128.37 | 10.00 |
25四川债再融资一般(七期) | 128.37 | 10.00 |
25国债15 | 1450.00 | 3.00 |
国债2515 | 1450.00 | 3.00 |
25国债15 | 1450.00 | 3.00 |
25附息国债15(柜台) | 1450.00 | 3.00 |
25附息国债15 | 1450.00 | 3.00 |
25鄂交投MTN002 | 10.00 | 5.00 |
25珞璜建司SCP001 | 3.60 | 0.74 |
25中铁四局ABN002次 | 0.90 | 3.00 |
25中铁四局ABN002优先 | 14.10 | 3.00 |
25欣荣1优先 | 15.40 | 1.52 |
25国开清发02(增发24) | 80.00 | 3.00 |
25国开15(增发16) | 180.00 | 10.00 |
25国开08(增发17) | 110.00 | 5.00 |
25国开06(增发30) | 60.00 | 1.00 |
25特国04(续发) | 350.00 | 20.00 |
25特国04(续发) | 350.00 | 20.00 |
特国2504(续发) | 350.00 | 20.00 |
25超长特别国债04(柜台)(续发) | 350.00 | 20.00 |
25超长特别国债04(续发) | 350.00 | 20.00 |
25德达03 | 2.00 | 5.00 |
25杭交04 | 12.50 | 20.00 |
25杭交03 | 12.50 | 10.00 |
25HPI2YK | 20.00 | 10.00 |
25润泽科技CP001(科创债) | 10.00 | 1.00 |
25美的置业MTN004 | 2.00 | 2.00 |
25长发集团MTN005 | 3.00 | 2.00 |
25金发MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
25潍坊投资MTN002B | 2.00 | 7.00 |
25潍坊投资MTN002A | 2.00 | 3.00 |
25武汉城建CP001 | 13.00 | 1.00 |
25淮南建发MTN003 | 8.60 | 3.00 |
25乌经开MTN007 | 5.00 | 5.00 |
25三泰MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
25陕延油MTN002 | 10.00 | 5.00 |
25云南水利MTN001 | 8.00 | 3.00 |
25惠农文旅MTN002 | 3.00 | 2.00 |
25重庆临空MTN002 | 8.00 | 5.00 |
25华电云南CP001 | 2.00 | 1.00 |
25西安高新MTN018 | 5.00 | 10.00 |
25太仓港CP001 | 1.60 | 1.00 |
0人