8月13日有114只新债缴款
2025-08-13 07:30:04
来源:
同花顺金融研究中心
2025年8月13日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有114只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25南宁高新PPN001 | 2.00 | 3.00 |
25南通城建SCP005 | 10.00 | 0.29 |
25中原环保MTN003(科创债) | 5.00 | 3.00 |
25浙资运营MTN003(科创债) | 15.00 | 15.00 |
25广西路桥MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
25珠轨交SCP001 | 10.00 | 0.74 |
25徐州产业MTN005 | 5.00 | 3.00 |
25常城建MTN003 | 10.00 | 20.00 |
25水发集团MTN011 | 5.00 | 10.00 |
25甬城投MTN006 | 10.00 | 5.00 |
25桂投资MTN007B | 5.00 | 5.00 |
25桂投资MTN007A | 5.00 | 3.00 |
25亳州交通MTN001 | 5.00 | 5.00 |
25昆山高新MTN003 | 5.00 | 3.00 |
25桂交投MTN008B | 10.00 | 5.00 |
25桂交投MTN008A | 5.00 | 3.00 |
25荆州开发CP001 | 3.50 | 1.00 |
25河南农投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
25华润电力MTN004 | 20.00 | 3.00 |
25苏州轨交GN002(碳中和债) | 10.00 | 7.00 |
25九江银行科创债 | 10.00 | 5.00 |
25长沙农商三农债01 | 5.00 | 3.00 |
25交城01 | 5.00 | 3.00 |
25平湖05 | 3.50 | 5.00 |
25广控02 | 10.00 | 5.00 |
中电YK04 | 15.00 | 3.00 |
中电YK03 | 15.00 | 2.00 |
25景旅03 | 4.00 | 3.00 |
25临交04 | 10.00 | 5.00 |
25嘉高04 | 5.00 | 3.00 |
25SCNYK1 | 20.00 | 5.00 |
25淮北07 | 2.77 | 5.00 |
疏浚YK06 | 5.00 | 3.00 |
疏浚YK05 | 5.00 | 2.00 |
25昌新01 | 10.00 | 5.00 |
GK蒙电02 | 5.00 | 10.00 |
25江宁交通PPN003 | 5.00 | 5.00 |
25金东城投PPN002 | 2.00 | 3.00 |
25昆明空港PPN002 | 10.00 | 1.00 |
25中建八局SCP015 | 20.00 | 0.25 |
25鄂交通SCP003 | 9.00 | 0.73 |
25莆田国资SCP003 | 5.00 | 0.74 |
25沪机场股SCP004 | 10.00 | 0.48 |
25沪机场股SCP003 | 10.00 | 0.48 |
25淮安文旅SCP004 | 2.00 | 0.49 |
25苏州高新SCP017 | 2.00 | 0.43 |
25桐昆控股SCP009(科创债) | 2.00 | 0.70 |
25沪电力SCP008 | 26.00 | 0.18 |
25石交投SCP002 | 20.00 | 0.74 |
25丹投SCP003 | 2.70 | 0.74 |
25杭金投SCP004 | 9.00 | 0.66 |
25北控集SCP001 | 15.00 | 0.71 |
25宁沪高SCP005 | 5.90 | 0.43 |
25海安经开SCP003 | 5.00 | 0.27 |
25杭州热联SCP009 | 5.00 | 0.22 |
25厦翔业SCP007 | 10.00 | 0.23 |
25上饶城投PPN004 | 10.00 | 1.00 |
25乌交旅MTN003 | 5.00 | 3.00 |
25龙岩交通MTN001B | 2.00 | 5.00 |
25龙岩交通MTN001A | 2.00 | 5.00 |
25大唐集MTN011(能源保供特别债) | 20.00 | 2.00 |
25苏豪MTN002 | 5.00 | 3.00 |
25招商蛇口MTN003 | 10.00 | 3.00 |
25京投发展MTN001 | 8.60 | 3.00 |
25泰兴城投MTN003 | 3.00 | 3.00 |
25华发集团MTN009 | 10.00 | 5.00 |
25中兵投资MTN001 | 10.00 | 3.00 |
25闽高速CP001(科创债) | 1.00 | 1.00 |
25中铁上投MTN002B | 10.00 | 5.00 |
25中铁上投MTN002A | 5.00 | 3.00 |
25海通恒信CP002 | 8.00 | 1.00 |
25国能资本MTN003 | 10.00 | 2.00 |
25贵阳工投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
25萧山国资MTN002 | 30.00 | 5.00 |
25象屿SCP002 | 20.00 | 0.66 |
25涪陵新城MTN004B | 5.00 | 7.00 |
25涪陵新城MTN004A | 9.30 | 5.00 |
25国家能源MTN003 | 80.00 | 5.00 |
25华能江苏SCP005 | 10.00 | 0.10 |
25国信证券CP010 | 20.00 | 0.44 |
25西部证券CP006 | 10.00 | 0.62 |
25中信建投CP004 | 30.00 | 0.19 |
25广西23 | 92.60 | 10.00 |
25广西23 | 92.60 | 10.00 |
25广西23 | 92.60 | 10.00 |
25广西债再融资一般(五期) | 92.60 | 10.00 |
25辽宁32 | 68.00 | 30.00 |
25辽宁32 | 68.00 | 30.00 |
25辽宁32 | 68.00 | 30.00 |
25辽宁债专项(十九期) | 68.00 | 30.00 |
25辽宁31 | 38.06 | 20.00 |
25辽宁31 | 38.06 | 20.00 |
25辽宁31 | 38.06 | 20.00 |
25辽宁债专项(十八期) | 38.06 | 20.00 |
25辽宁30 | 44.32 | 10.00 |
25辽宁30 | 44.32 | 10.00 |
25辽宁30 | 44.32 | 10.00 |
25辽宁债一般(三期) | 44.32 | 10.00 |
25内蒙古债21 | 124.07 | 10.00 |
25内蒙古债21 | 124.07 | 10.00 |
25内蒙古债一般(二期) | 124.07 | 10.00 |
25内蒙古债一般(二期) | 124.07 | 10.00 |
25农发清发09(增发14) | 25.00 | 2.00 |
25农发清发12(增发16) | 30.00 | 2.00 |
25靖滨03 | 4.00 | 3.00 |
25和光3C | 0.01 | 1.00 |
25和光3A | 3.23 | 1.00 |
25株高D2 | 8.26 | 1.00 |
电投KY08 | 24.00 | 3.00 |
25抚州04 | 2.00 | 5.00 |
25筑城03 | 0.37 | 5.00 |
25国开15(增发15) | 180.00 | 10.00 |
25国开08(增发16) | 110.00 | 5.00 |
25国开02(增发9) | 50.00 | 2.00 |
0人