【上证债券做市】基准券信息
一、基准券调整信息
本周调整情况(2025年8月4日-2025年8月8日):
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 233704 | 25江西01 | 10 | 调出 | 2025.08.05 |
2 | 234970 | 25天津52 | 30 | 调入 | 2025.08.08 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 243444 | 25中SK1 | 178D | 调入 | 2025.08.04 |
2 | 243450 | GK25DDH1 | 3 | 调入 | 2025.08.04 |
3 | 243459 | 唐电YK02 | 3+N | 调入 | 2025.08.08 |
近期调整预告:
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 233714 | 25浙江04 | 10 | 调出 | 2025.08.11 |
2 | 232901 | 25重庆08 | 10 | 调出 | 2025.08.14 |
3 | 233770 | 25甘肃06 | 10 | 调出 | 2025.08.21 |
4 | 233771 | 25甘肃07 | 10 | 调出 | 2025.08.21 |
5 | 233755 | 25北京18 | 5 | 调出 | 2025.08.21 |
6 | 232908 | 25四川11 | 10 | 调出 | 2025.08.25 |
7 | 232903 | 25江苏02 | 10 | 调出 | 2025.08.26 |
8 | 232904 | 25江苏03 | 10 | 调出 | 2025.08.26 |
9 | 019766 | 25国债01 | 1 | 调出 | 2025.08.28 |
10 | 019768 | 25国债03 | 5 | 调出 | 2025.08.28 |
11 | 233883 | 25江苏09 | 10 | 调出 | 2025.09.05 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 115923 | 23中化Y7 | 2+N | 调出 | 2025.08.18 |
二、基准券存量信息
利率债(国债、政金债)基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 018020 | 国开2302 |
2 | 019742 | 24特国01 |
3 | 019744 | 24特国02 |
4 | 019746 | 24特国03 |
5 | 019750 | 24特国04 |
6 | 019752 | 24特国05 |
7 | 019756 | 24特国06 |
8 | 019766 | 25国债01 |
9 | 019767 | 25国债02 |
10 | 019768 | 25国债03 |
11 | 019770 | 25国债05 |
12 | 019771 | 25国债06 |
13 | 019773 | 25国债08 |
14 | 019774 | 25注特01 |
15 | 019775 | 25特国01 |
16 | 019776 | 25特国02 |
17 | 019778 | 25国债09 |
18 | 019779 | 25国债10 |
19 | 019780 | 25国债11 |
20 | 019781 | 25特国03 |
21 | 019782 | 25国债12 |
22 | 019783 | 25特国04 |
23 | 019784 | 25特国05 |
24 | 019785 | 25国债13 |
25 | 019786 | 25国债14 |
地方债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 232901 | 25重庆08 |
2 | 232903 | 25江苏02 |
3 | 232904 | 25江苏03 |
4 | 232908 | 25四川11 |
5 | 232937 | 25内蒙06 |
6 | 232954 | 25山东14 |
7 | 232955 | 25山东15 |
8 | 232956 | 25山东16 |
9 | 232957 | 25山东17 |
10 | 232962 | 25山东22 |
11 | 232963 | 25山东23 |
12 | 232966 | 25天津11 |
13 | 232976 | 25天津21 |
14 | 232978 | 25山西12 |
15 | 232980 | 25湖南05 |
16 | 232984 | 25湖南09 |
17 | 232989 | 25贵州09 |
18 | 232990 | 25贵州10 |
19 | 232995 | 25浙江15 |
20 | 233714 | 25浙江04 |
21 | 233755 | 25北京18 |
22 | 233770 | 25甘肃06 |
23 | 233771 | 25甘肃07 |
24 | 233883 | 25江苏09 |
25 | 234805 | 25广西09 |
26 | 234808 | 25广西12 |
27 | 234813 | 25湖南17 |
28 | 234817 | 25湖北40 |
29 | 234844 | 25江苏30 |
30 | 234845 | 25江苏31 |
31 | 234846 | 25江苏32 |
32 | 234847 | 25江苏33 |
33 | 234851 | 25陕西21 |
34 | 234865 | 25天津41 |
35 | 234866 | 25天津42 |
36 | 234867 | 25天津43 |
37 | 234869 | 25云南13 |
38 | 234870 | 25云南14 |
39 | 234871 | 25云南15 |
40 | 234876 | 25安徽47 |
41 | 234877 | 25安徽48 |
42 | 234878 | 25安徽49 |
43 | 234880 | 25安徽51 |
44 | 234893 | 25上海10 |
45 | 234895 | 25上海12 |
46 | 234907 | 25河南40 |
47 | 234909 | 25四川40 |
48 | 234911 | 25广东26 |
49 | 234919 | 25青岛39 |
50 | 234922 | 25湖南21 |
51 | 234970 | 25天津52 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 115039 | 23诚通01 |
2 | 115133 | 华电YK04 |
3 | 115169 | 23光明01 |
4 | 115248 | 建工KY04 |
5 | 115285 | 金隅KY02 |
6 | 115295 | 华电YK06 |
7 | 115323 | 23北控K1 |
8 | 115351 | 金隅KY03 |
9 | 115442 | 23广越05 |
10 | 115447 | 金隅KY05 |
11 | 115454 | 23电YK02 |
12 | 115474 | 延长KY03 |
13 | 115512 | 葛洲YK05 |
14 | 115524 | 华能YK05 |
15 | 115525 | 建工KY05 |
16 | 115546 | 23电YK03 |
17 | 115549 | 陕煤KY04 |
18 | 115559 | 23赣交K2 |
19 | 115608 | 延长KY04 |
20 | 115650 | 铁工YK02 |
21 | 115682 | 23京资02 |
22 | 115689 | 铁工YK04 |
23 | 115696 | 延长KY05 |
24 | 115711 | 华能YK06 |
25 | 115717 | 23吉高02 |
26 | 115785 | 铁工YK06 |
27 | 115792 | 23中化Y6 |
28 | 115827 | 23JTYK01 |
29 | 115838 | 23三峡K2 |
30 | 115879 | 铁工YK08 |
31 | 115886 | 23吉利K1 |
32 | 115904 | 23渝富03 |
33 | 115923 | 23中化Y7 |
34 | 115933 | 23兵器K1 |
35 | 115978 | 铁工KY09 |
36 | 122175 | 12中交03 |
37 | 136165 | 16中油02 |
38 | 136849 | 16华能债 |
39 | 143798 | 18华能03 |
40 | 163112 | 20金隅02 |
41 | 175953 | 21诚通03 |
42 | 184803 | 24铁道01 |
43 | 184804 | 24铁道02 |
44 | 184807 | 25铁道05 |
45 | 184808 | 25铁道06 |
46 | 184813 | 25铁道15 |
47 | 184814 | 25铁道16 |
48 | 184815 | 25铁道17 |
49 | 184816 | 25铁道18 |
50 | 188379 | 21诚通09 |
51 | 240010 | 23JTYK02 |
52 | 240046 | 23皖交05 |
53 | 240059 | 铁工YK13 |
54 | 240085 | 23山能K2 |
55 | 240094 | 华能YK07 |
56 | 240102 | 蓉金KY01 |
57 | 240122 | 23延长K7 |
58 | 240133 | 能建YK02 |
59 | 240213 | 23鲁高K2 |
60 | 240218 | 23能源Y3 |
61 | 240240 | 23中化Y8 |
62 | 240256 | 延长KY09 |
63 | 240265 | 鲁金KY01 |
64 | 240312 | 23财金03 |
65 | 240317 | 23中化Y9 |
66 | 240328 | 赣投YK02 |
67 | 240334 | 鲁金KY02 |
68 | 240359 | GC三峡K2 |
69 | 240376 | 陕煤KY06 |
70 | 240389 | 中化Y11 |
71 | 240449 | 24吉高01 |
72 | 240550 | 24宝武K1 |
73 | 240552 | 鲁高KY04 |
74 | 240573 | 24电建K1 |
75 | 240582 | 24兖矿K1 |
76 | 240590 | 24首集K1 |
77 | 240618 | 24CHNG1K |
78 | 240653 | 鄂交YK03 |
79 | 240662 | 24中化02 |
80 | 240703 | 24长电K1 |
81 | 240707 | 24通用01 |
82 | 240729 | 24首钢02 |
83 | 240774 | G24HXY1B |
84 | 240775 | 24中化Y1 |
85 | 240783 | 24沪建Y2 |
86 | 240784 | 24葛洲K1 |
87 | 240785 | 24鲁金K1 |
88 | 240803 | 24兵器K1 |
89 | 240811 | 华能YK08 |
90 | 240870 | 葛洲YK07 |
91 | 240889 | 24八局K1 |
92 | 240893 | 24首钢Y2 |
93 | 240907 | 陕煤KY07 |
94 | 240908 | 24首集K2 |
95 | 240913 | 鲁高KY06 |
96 | 240918 | 24焦煤K1 |
97 | 240924 | 24中化04 |
98 | 240927 | 24焦煤K2 |
99 | 240940 | 赣投YK03 |
100 | 240949 | 24国机K1 |
101 | 240950 | 24CHNG2K |
102 | 240958 | 24通用02 |
103 | 240982 | 24中化06 |
104 | 240996 | 24紫金K1 |
105 | 241013 | 24CHNG3K |
106 | 241025 | 鲁高KY07 |
107 | 241026 | 24国药01 |
108 | 241032 | 24铁工K2 |
109 | 241037 | 陕煤KY08 |
110 | 241050 | G24HXY2B |
111 | 241054 | GK国能01 |
112 | 241061 | 赣交YK01 |
113 | 241092 | 24铁工K3 |
114 | 241105 | 24陕煤K2 |
115 | 241120 | 陕煤KY09 |
116 | 241135 | 24中化08 |
117 | 241141 | 兖矿KY01 |
118 | 241147 | 24CMGK01 |
119 | 241149 | G24HXY3B |
120 | 241154 | 24广越05 |
121 | 241166 | GK国能02 |
122 | 241186 | 24财金05 |
123 | 241220 | GC三峡K4 |
124 | 241226 | 24京投K3 |
125 | 241248 | 24中化10 |
126 | 241268 | 陕煤KY11 |
127 | 241278 | 24恒健03 |
128 | 241279 | 24恒健04 |
129 | 241318 | 24中煤K2 |
130 | 241324 | 兖矿KY02 |
131 | 241326 | 24铁YK03 |
132 | 241328 | 24吉高02 |
133 | 241332 | 24恒健05 |
134 | 241335 | 24赣投K2 |
135 | 241338 | 24国投06 |
136 | 241343 | 24国新01 |
137 | 241348 | 24中交K3 |
138 | 241356 | 24紫金K2 |
139 | 241370 | 焦煤YK01 |
140 | 241379 | 24兖矿K3 |
141 | 241395 | 24赣交K1 |
142 | 241429 | 核建YK04 |
143 | 241472 | 24中化12 |
144 | 241486 | 24赣交K2 |
145 | 241522 | 24京投K6 |
146 | 241549 | 24华电K4 |
147 | 241551 | 建材集K1 |
148 | 241565 | 铁建YK12 |
149 | 241572 | 24兵器K2 |
150 | 241598 | 24中化K1 |
151 | 241611 | 24中信04 |
152 | 241621 | 延长KY12 |
153 | 241628 | 陕煤KY14 |
154 | 241629 | 24铁工K5 |
155 | 241636 | 24兖矿K4 |
156 | 241638 | 24赣交K3 |
157 | 241674 | 24京能K1 |
158 | 241676 | 24铁工K7 |
159 | 241681 | 延长KY14 |
160 | 241725 | 24电建K2 |
161 | 241773 | 延长KY16 |
162 | 241782 | 鲁高KY08 |
163 | 241794 | 24赣交K4 |
164 | 241811 | 24中化Y2 |
165 | 241821 | 华能YK11 |
166 | 241826 | 24国投08 |
167 | 241837 | 24京投K7 |
168 | 241858 | 陕煤KY15 |
169 | 241861 | 核建YK05 |
170 | 241868 | 延长KY18 |
171 | 241872 | 24鲁高K4 |
172 | 241875 | 建材K9 |
173 | 241880 | 能建YK06 |
174 | 241884 | 24中化16 |
175 | 241924 | 铁建YK20 |
176 | 241960 | 24中机K1 |
177 | 241966 | 延长KY20 |
178 | 241975 | 24电建K4 |
179 | 241999 | 24中化Y3 |
180 | 242024 | 铁建YK23 |
181 | 242040 | 鲁高KY09 |
182 | 242049 | 24京投K8 |
183 | 242057 | 陕煤KY17 |
184 | 242079 | 24中化Y4 |
185 | 242165 | 24延长K1 |
186 | 242168 | 24中化Y5 |
187 | 242211 | 延长KY23 |
188 | 242264 | 25中化Y1 |
189 | 242282 | 25首集K4 |
190 | 242316 | 25通用01 |
191 | 242324 | 25电建K2 |
192 | 242339 | 25中化01 |
193 | 242340 | 25外运K1 |
194 | 242369 | 25首集K6 |
195 | 242392 | 25中化Y2 |
196 | 242402 | 山交KV01 |
197 | 242404 | 25通用02 |
198 | 242408 | 节能KY01 |
199 | 242420 | 建工KY10 |
200 | 242423 | 25首集K8 |
201 | 242424 | 建材YK11 |
202 | 242428 | 延长KY24 |
203 | 242473 | 25能建K1 |
204 | 242484 | 25东风K3 |
205 | 242524 | 25兖矿K2 |
206 | 242525 | 25铁YK01 |
207 | 242589 | 25银河K1 |
208 | 242659 | 25紫金K1 |
209 | 242679 | 25鲁资K2 |
210 | 242696 | 赣投YK05 |
211 | 242727 | 中煤能K4 |
212 | 242745 | 25国投K1 |
213 | 242757 | 沪国投K1 |
214 | 242785 | 25苏交02 |
215 | 242789 | 25国控K1 |
216 | 242794 | 延长KY25 |
217 | 242830 | 25紫金K2 |
218 | 242870 | 25中化Y3 |
219 | 242881 | 25诚通05 |
220 | 242897 | 25平证K1 |
221 | 242953 | 25铁YK05 |
222 | 242994 | 25中化Y4 |
223 | 243003 | 葛洲YK10 |
224 | 243009 | 25紫金K3 |
225 | 243031 | 电投KY01 |
226 | 243034 | 25邮政01 |
227 | 243039 | 25首农Y1 |
228 | 243043 | 25铁工K1 |
229 | 243050 | 25华新Y1 |
230 | 243059 | 25国联K1 |
231 | 243060 | 电投KY02 |
232 | 243076 | 建工KY15 |
233 | 243083 | 电投KY03 |
234 | 243086 | 鲁高KY10 |
235 | 243096 | 25北汽K5 |
236 | 243105 | 25船投04 |
237 | 243107 | 25电投K2 |
238 | 243114 | 25CMGK01 |
239 | 243117 | 25中化Y5 |
240 | 243120 | 25安建K1 |
241 | 243125 | 25京资K8 |
242 | 243132 | 25成交K1 |
243 | 243134 | 25甬投Y1 |
244 | 243136 | 25水务K1 |
245 | 243146 | 25铁工K2 |
246 | 243149 | 25交YK03 |
247 | 243151 | 25电投K3 |
248 | 243153 | 25京东SK |
249 | 243163 | 25远发K3 |
250 | 243164 | 25蜀道K1 |
251 | 243192 | 25首发K1 |
252 | 243196 | 25CMGK02 |
253 | 243208 | 25国机K2 |
254 | 243210 | 核建YK08 |
255 | 243211 | 25电投K4 |
256 | 243216 | 兖矿KY04 |
257 | 243220 | 25国能K1 |
258 | 243227 | 25京投K1 |
259 | 243228 | 25京投K2 |
260 | 243238 | 25电投K5 |
261 | 243240 | 25电控K2 |
262 | 243242 | 25电控K4 |
263 | 243244 | 25皖能01 |
264 | 243264 | 中化KY01 |
265 | 243265 | 25交YK05 |
266 | 243280 | 华能YK15 |
267 | 243281 | 电投KY04 |
268 | 243294 | 中电YK01 |
269 | 243295 | 中电YK02 |
270 | 243307 | 25兵器K1 |
271 | 243320 | 电投KY05 |
272 | 243323 | 唐电YK01 |
273 | 243325 | 华能YK16 |
274 | 243337 | 25中煤K4 |
275 | 243342 | 25蒙电K1 |
276 | 243346 | 中色YK09 |
277 | 243349 | 25北汽K7 |
278 | 243358 | 25福瑞Y1 |
279 | 243363 | 25HPI1YK |
280 | 243371 | 25浙能K6 |
281 | 243380 | 25有研K1 |
282 | 243384 | 25交YK07 |
283 | 243385 | 25交YK08 |
284 | 243386 | 建材YK19 |
285 | 243387 | 建材YK20 |
286 | 243390 | 京资K10 |
287 | 243391 | 电投KY06 |
288 | 243392 | 大唐YK02 |
289 | 243400 | 25兵器K2 |
290 | 243418 | 25京东K2 |
291 | 243444 | 25中SK1 |
292 | 243450 | GK25DDH1 |
293 | 243459 | 唐电YK02 |
294 | 255118 | 国新投05 |
295 | 256184 | 24川发K3 |
296 | 256475 | 24川发K4 |
297 | 258513 | GV浩吉07 |
298 | 258669 | 25济轨06 |
299 | 258685 | 25国新D5 |
300 | 259041 | 25穗安01 |
301 | 259077 | 25国新D6 |
302 | 259283 | 25徐投01 |
303 | 259287 | GV浩吉08 |
304 | 259331 | 25国新D7 |
0人