2025-07-01公募债券大宗交易情况速览
2025-07-01 19:00:03
来源:
同花顺金融研究中心
7月1日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128144.SZ | 利民转债 | 240.00 | 0.50 | 120.00 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
128137.SZ | 洁美转债 | 124.77 | 6.29 | 784.93 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
128137.SZ | 洁美转债 | 124.77 | 6.64 | 827.97 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 113.69 | 0.70 | 79.58 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 102.00 | 0.54 | 54.77 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
128081.SZ | 海亮转债 | 114.00 | 0.81 | 92.45 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127108.SZ | 太能转债 | 112.20 | 0.50 | 56.10 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127103.SZ | 东南转债 | 107.00 | 15.00 | 1605.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
127044.SZ | 蒙娜转债 | 110.00 | 0.99 | 109.12 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127019.SZ | 国城转债 | 125.00 | 0.86 | 107.38 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
123151.SZ | 康医转债 | 111.90 | 1.55 | 173.33 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
123049.SZ | 维尔转债 | 112.20 | 0.56 | 62.83 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人