6月24日有297只新债缴款
2025-06-24 07:30:04
来源:
同花顺金融研究中心
2025年6月24日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有297只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
工鑫20B3 | 16.37 | 1.01 |
25中州01 | 2.50 | 5.00 |
25金控K1 | 6.00 | 3.00 |
25杭交02 | 7.50 | 15.00 |
25杭交01 | 7.50 | 10.00 |
25南京安居GN002 | 7.40 | 5.00 |
25福鑫3优先 | 3.00 | 3.34 |
工鑫29A2 | 37.99 | 1.00 |
25福鑫3C | 1.04 | 5.34 |
25温州银行债02 | 10.00 | 3.00 |
25交诚2C | 1.71 | 5.09 |
25交诚2优先 | 5.20 | 3.09 |
25橙益11C | 0.22 | 3.09 |
25橙益11优先 | 0.62 | 1.34 |
25工元至诚普银4C | 0.85 | 2.50 |
25工元至诚普银4优先 | 2.60 | 1.25 |
25浦鑫归航3C | 1.05 | 7.09 |
25浦鑫归航3优先 | 2.45 | 2.59 |
25航高01 | 5.00 | 5.00 |
25航高02 | 5.00 | 5.00 |
25虞交01 | 10.00 | 5.00 |
宜创投K1 | 1.00 | 5.00 |
25上饶03 | 11.00 | 3.00 |
25狮控V1 | 5.00 | 5.00 |
25方洋01 | 6.60 | 3.00 |
25海实01 | 10.00 | 3.00 |
25建房01 | 5.90 | 6.00 |
25鄂交K1 | 15.00 | 20.00 |
25京投K2 | 17.50 | 5.00 |
25京投K1 | 17.50 | 3.00 |
25天台01 | 4.00 | 10.00 |
25福控Y2 | 10.00 | 3.00 |
25泉发02 | 2.50 | 10.00 |
25象屿Y3 | 10.00 | 3.00 |
25象屿Y2 | 10.00 | 2.00 |
25CMGK02 | 30.00 | 3.00 |
25章丘03 | 3.00 | 7.00 |
25章丘02 | 2.50 | 7.00 |
25百色02 | 3.90 | 5.00 |
25财证01 | 15.00 | 3.00 |
25创控K1 | 2.00 | 3.00 |
荟享17号第1期优先B级(第2期次) | 0.30 | 0.92 |
荟享17号第1期优先A级(第2期次) | 9.00 | 0.92 |
25株洲城建PPN002 | 3.44 | 5.00 |
25临沂城发PPN002 | 9.97 | 5.00 |
25徐州高新PPN001 | 9.50 | 3.00 |
25姜堰交通PPN002 | 5.00 | 3.00 |
25宿城国资PPN008 | 2.34 | 1.00 |
25兴化城投PPN008 | 2.00 | 0.82 |
25华光环保SCP009(科创债) | 2.00 | 0.62 |
25华光环保SCP010(科创债) | 1.00 | 0.67 |
25苏沙钢SCP003(科创债) | 10.00 | 0.50 |
25电网SCP018 | 60.00 | 0.71 |
25江东控股SCP002 | 9.00 | 0.41 |
25陕西金控SCP001 | 5.00 | 0.33 |
25厦国贸控SCP004 | 5.00 | 0.33 |
25武金控SCP004 | 10.00 | 0.73 |
25杭州能源SCP001 | 3.00 | 0.74 |
25云南发电MTN002B(绿色) | 2.50 | 5.00 |
25云南发电MTN002A(绿色) | 2.50 | 3.00 |
25电网MTN023 | 50.00 | 15.00 |
25电网MTN022 | 50.00 | 15.00 |
25电网MTN024 | 50.00 | 15.00 |
25安东控股CP002 | 5.20 | 1.00 |
25鲁钢铁MTN009 | 10.00 | 3.00 |
25河钢集MTN014 | 10.00 | 3.00 |
25衡高控股MTN001 | 3.00 | 5.00 |
25晋路桥MTN002B | 5.00 | 5.00 |
25晋路桥MTN002A | 5.00 | 3.00 |
25中铁建投MTN001B | 5.00 | 5.00 |
25中铁建投MTN001A | 5.00 | 3.00 |
25中交二公MTN002B | 2.50 | 3.00 |
25中交二公MTN002A | 2.50 | 2.00 |
25北控集MTN003 | 10.00 | 5.00 |
25国航MTN007 | 20.00 | 3.00 |
25随州城投CP001 | 5.00 | 1.00 |
新保6次 | 0.46 | 1.97 |
25华发优生活6ABN002优先 | 3.50 | 1.00 |
新保6B | 1.83 | 1.97 |
新保6A2 | 1.36 | 0.96 |
新保6A1 | 0.91 | 0.46 |
25华发优生活6ABN002次 | 0.01 | 1.00 |
25山东债55 | 59.93 | 7.00 |
25山东债55 | 59.93 | 7.00 |
25山东债专项(三十四期) | 59.93 | 7.00 |
25山东债专项(三十四期) | 59.93 | 7.00 |
25山东债57 | 25.15 | 30.00 |
25山东债57 | 25.15 | 30.00 |
25山东债再融资专项(二十一期) | 25.15 | 30.00 |
25山东债再融资专项(二十一期) | 25.15 | 30.00 |
25山东债56 | 28.11 | 15.00 |
25山东债56 | 28.11 | 15.00 |
25山东债再融资专项(二十期) | 28.11 | 15.00 |
25山东债再融资专项(二十期) | 28.11 | 15.00 |
25国开06(增发17) | 60.00 | 1.00 |
25安徽46 | 13.02 | 7.00 |
25安徽46 | 13.02 | 7.00 |
25安徽46 | 13.02 | 7.00 |
25安徽债再融资专项(九期) | 13.02 | 7.00 |
25安徽61 | 13.38 | 30.00 |
25安徽61 | 13.38 | 30.00 |
25安徽61 | 13.38 | 30.00 |
25安徽债专项(四十六期) | 13.38 | 30.00 |
25安徽60 | 46.61 | 20.00 |
25安徽60 | 46.61 | 20.00 |
25安徽60 | 46.61 | 20.00 |
25安徽债专项(四十五期) | 46.61 | 20.00 |
25安徽59 | 27.68 | 15.00 |
25安徽59 | 27.68 | 15.00 |
25安徽59 | 27.68 | 15.00 |
25安徽债专项(四十四期) | 27.68 | 15.00 |
25安徽58 | 2.14 | 10.00 |
25安徽58 | 2.14 | 10.00 |
25安徽58 | 2.14 | 10.00 |
25安徽债专项(四十三期) | 2.14 | 10.00 |
25安徽57 | 0.98 | 10.00 |
25安徽57 | 0.98 | 10.00 |
25安徽57 | 0.98 | 10.00 |
25安徽债专项(四十二期) | 0.98 | 10.00 |
25安徽56 | 9.43 | 7.00 |
25安徽56 | 9.43 | 7.00 |
25安徽56 | 9.43 | 7.00 |
25安徽债专项(四十一期) | 9.43 | 7.00 |
25安徽55 | 6.47 | 5.00 |
25安徽55 | 6.47 | 5.00 |
25安徽55 | 6.47 | 5.00 |
25安徽债专项(四十期) | 6.47 | 5.00 |
25安徽54 | 2.67 | 30.00 |
25安徽54 | 2.67 | 30.00 |
25安徽54 | 2.67 | 30.00 |
25安徽债专项(三十九期) | 2.67 | 30.00 |
25安徽53 | 1.87 | 20.00 |
25安徽53 | 1.87 | 20.00 |
25安徽53 | 1.87 | 20.00 |
25安徽债专项(三十八期) | 1.87 | 20.00 |
25安徽52 | 1.15 | 10.00 |
25安徽52 | 1.15 | 10.00 |
25安徽52 | 1.15 | 10.00 |
25安徽债专项(三十七期) | 1.15 | 10.00 |
25安徽51 | 123.75 | 7.00 |
25安徽51 | 123.75 | 7.00 |
25安徽51 | 123.75 | 7.00 |
25安徽债专项(三十六期) | 123.75 | 7.00 |
25安徽50 | 12.14 | 5.00 |
25安徽50 | 12.14 | 5.00 |
25安徽50 | 12.14 | 5.00 |
25安徽债专项(三十五期) | 12.14 | 5.00 |
25安徽49 | 100.00 | 20.00 |
25安徽49 | 100.00 | 20.00 |
25安徽49 | 100.00 | 20.00 |
25安徽债再融资专项(十二期) | 100.00 | 20.00 |
25安徽48 | 100.00 | 15.00 |
25安徽48 | 100.00 | 15.00 |
25安徽48 | 100.00 | 15.00 |
25安徽债再融资专项(十一期) | 100.00 | 15.00 |
25安徽47 | 100.00 | 10.00 |
25安徽47 | 100.00 | 10.00 |
25安徽47 | 100.00 | 10.00 |
25安徽债再融资专项(十期) | 100.00 | 10.00 |
25国开14(增发15) | 30.00 | 3.00 |
25山东债54 | 119.98 | 15.00 |
25山东债54 | 119.98 | 15.00 |
25山东债专项(三十三期) | 119.98 | 15.00 |
25山东债专项(三十三期) | 119.98 | 15.00 |
25山东债53 | 17.98 | 10.00 |
25山东债53 | 17.98 | 10.00 |
25山东债专项(三十二期) | 17.98 | 10.00 |
25山东债专项(三十二期) | 17.98 | 10.00 |
25山东债52 | 62.24 | 10.00 |
25山东债52 | 62.24 | 10.00 |
25山东债专项(三十一期) | 62.24 | 10.00 |
25山东债专项(三十一期) | 62.24 | 10.00 |
25山东债51 | 61.76 | 15.00 |
25山东债51 | 61.76 | 15.00 |
25山东债专项(三十期) | 61.76 | 15.00 |
25山东债专项(三十期) | 61.76 | 15.00 |
25山东债50 | 107.69 | 30.00 |
25山东债50 | 107.69 | 30.00 |
25山东债专项(二十九期) | 107.69 | 30.00 |
25山东债专项(二十九期) | 107.69 | 30.00 |
25山东债49 | 115.51 | 30.00 |
25山东债49 | 115.51 | 30.00 |
25山东债专项(二十八期) | 115.51 | 30.00 |
25山东债专项(二十八期) | 115.51 | 30.00 |
25山东债48 | 18.69 | 7.00 |
25山东债48 | 18.69 | 7.00 |
25山东债专项(二十七期) | 18.69 | 7.00 |
25山东债专项(二十七期) | 18.69 | 7.00 |
25陕西债27 | 45.16 | 7.00 |
25陕西债27 | 45.16 | 7.00 |
25陕西债再融资一般(三期) | 45.16 | 7.00 |
25陕西债再融资一般(三期) | 45.16 | 7.00 |
25陕西债22 | 21.50 | 10.00 |
25陕西债22 | 21.50 | 10.00 |
25陕西债一般(五期) | 21.50 | 10.00 |
25陕西债一般(五期) | 21.50 | 10.00 |
25陕西债26 | 35.25 | 30.00 |
25陕西债26 | 35.25 | 30.00 |
25陕西债专项(十四期) | 35.25 | 30.00 |
25陕西债专项(十四期) | 35.25 | 30.00 |
25陕西债25 | 13.41 | 20.00 |
25陕西债25 | 13.41 | 20.00 |
25陕西债专项(十三期) | 13.41 | 20.00 |
25陕西债专项(十三期) | 13.41 | 20.00 |
25陕西债24 | 8.30 | 15.00 |
25陕西债24 | 8.30 | 15.00 |
25陕西债专项(十二期) | 8.30 | 15.00 |
25陕西债专项(十二期) | 8.30 | 15.00 |
25陕西债23 | 1.00 | 5.00 |
25陕西债23 | 1.00 | 5.00 |
25陕西债专项(十一期) | 1.00 | 5.00 |
25陕西债专项(十一期) | 1.00 | 5.00 |
25新疆债18 | 17.12 | 7.00 |
25新疆债18 | 17.12 | 7.00 |
25新疆债再融资一般(二期) | 17.12 | 7.00 |
25新疆债再融资一般(二期) | 17.12 | 7.00 |
25新疆债20 | 0.26 | 10.00 |
25新疆债20 | 0.26 | 10.00 |
25新疆债专项(十四期) | 0.26 | 10.00 |
25新疆债专项(十四期) | 0.26 | 10.00 |
25新疆债19 | 15.56 | 10.00 |
25新疆债19 | 15.56 | 10.00 |
25新疆债专项(十三期) | 15.56 | 10.00 |
25新疆债专项(十三期) | 15.56 | 10.00 |
25新疆债17 | 27.53 | 10.00 |
25新疆债17 | 27.53 | 10.00 |
25新疆债一般(五期) | 27.53 | 10.00 |
25新疆债一般(五期) | 27.53 | 10.00 |
25农发绿债03(增发3) | 80.00 | 3.00 |
25新疆债26 | 143.00 | 30.00 |
25新疆债26 | 143.00 | 30.00 |
25新疆债专项(二十期) | 143.00 | 30.00 |
25新疆债专项(二十期) | 143.00 | 30.00 |
25新疆债25 | 2.00 | 30.00 |
25新疆债25 | 2.00 | 30.00 |
25新疆债专项(十九期) | 2.00 | 30.00 |
25新疆债专项(十九期) | 2.00 | 30.00 |
25新疆债24 | 6.60 | 20.00 |
25新疆债24 | 6.60 | 20.00 |
25新疆债专项(十八期) | 6.60 | 20.00 |
25新疆债专项(十八期) | 6.60 | 20.00 |
25新疆债23 | 135.40 | 20.00 |
25新疆债23 | 135.40 | 20.00 |
25新疆债专项(十七期) | 135.40 | 20.00 |
25新疆债专项(十七期) | 135.40 | 20.00 |
25新疆债22 | 7.34 | 20.00 |
25新疆债22 | 7.34 | 20.00 |
25新疆债专项(十六期) | 7.34 | 20.00 |
25新疆债专项(十六期) | 7.34 | 20.00 |
25新疆债21 | 27.71 | 15.00 |
25新疆债21 | 27.71 | 15.00 |
25新疆债专项(十五期) | 27.71 | 15.00 |
25新疆债专项(十五期) | 27.71 | 15.00 |
25农发15(增发5) | 110.00 | 5.00 |
25农发13(增发8) | 80.00 | 3.00 |
25农发贴现05(增发2) | 30.00 | 0.25 |
25贵州债17 | 89.40 | 7.00 |
25贵州债17 | 89.40 | 7.00 |
25贵州债再融资一般(四期) | 89.40 | 7.00 |
25贵州债16 | 4.00 | 30.00 |
25贵州债16 | 4.00 | 30.00 |
25贵州债专项(五期) | 4.00 | 30.00 |
25贵州债15 | 3.21 | 15.00 |
25贵州债15 | 3.21 | 15.00 |
25贵州债专项(四期) | 3.21 | 15.00 |
25贵州债14 | 2.31 | 20.00 |
25贵州债14 | 2.31 | 20.00 |
25贵州债专项(三期) | 2.31 | 20.00 |
25贵州债13 | 4.48 | 15.00 |
25贵州债13 | 4.48 | 15.00 |
25贵州债专项(二期) | 4.48 | 15.00 |
25洋旅02 | 1.75 | 5.00 |
25内蒙古债17 | 161.29 | 10.00 |
25内蒙古债17 | 161.29 | 10.00 |
25内蒙古债17 | 161.29 | 10.00 |
25内蒙古债再融资一般(三期) | 161.29 | 10.00 |
25亭湖01 | 12.74 | 5.00 |
工鑫21B3 | 9.49 | 1.00 |
25漳交Y1 | 3.30 | 3.00 |
25国保01 | 10.00 | 2.00 |
25容望V1 | 5.50 | 5.00 |
25建发02 | 9.00 | 5.00 |
25株国Y2 | 2.99 | 5.00 |
25五资02 | 7.50 | 3.00 |
25嘉定02 | 5.00 | 5.00 |
25青岛农商行科创债01 | 10.00 | 5.00 |
江城01次 | 0.01 | 1.00 |
江城01优 | 4.61 | 1.00 |
25宜昌1C | 0.01 | 1.99 |
25宜昌1A | 5.30 | 1.99 |
25农盈利信远弘2C | 0.90 | 2.84 |
25农盈利信远弘2优先 | 2.00 | 1.33 |
25农盈利信众合3C | 4.50 | 4.59 |
25农盈利信众合3优先 | 10.06 | 3.08 |
25农盈利信惠众2C | 0.38 | 2.84 |
25农盈利信惠众2优先 | 1.16 | 1.33 |
25华能集SCP007 | 20.00 | 0.24 |
0人