6月18日有176只新债缴款
2025-06-18 07:30:06
来源:
同花顺金融研究中心
2025年6月18日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有176只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25诚租03 | 5.00 | 5.00 |
25伊犁财通PPN001B | 2.50 | 5.00 |
25鹰潭文旅PPN002 | 7.50 | 3.00 |
25伊犁财通PPN001A | 2.50 | 3.00 |
25巩义新城PPN002 | 5.00 | 3.00 |
25华能江苏SCP003 | 10.00 | 0.08 |
25东方富海PPN001(科创债) | 4.00 | 10.00 |
25淮安投资MTN005 | 3.00 | 3.00 |
25义乌国资CP001 | 13.50 | 1.00 |
25中粮MTN006 | 10.00 | 5.00 |
25华润电力MTN002 | 20.00 | 5.00 |
25中粮MTN005 | 15.00 | 3.00 |
25建安投资CP003 | 10.00 | 1.00 |
25五矿集MTN005 | 15.00 | 5.00 |
25凌云工业MTN001 | 3.00 | 3.00 |
25北部湾投MTN003B | 5.00 | 5.00 |
25北部湾投MTN003A | 5.00 | 3.00 |
25江西水务MTN001(专项乡村振兴) | 5.00 | 5.00 |
25中兴产投PPN001 | 6.00 | 3.00 |
25杭州银行债01A | 150.00 | 3.00 |
25交银金租绿债01BC | 25.00 | 3.00 |
25杭州银行债01B | 50.00 | 5.00 |
25东莞银行科创债 | 15.00 | 5.00 |
25泉州银行小微债01 | 10.00 | 3.00 |
25江西银行绿色债01 | 40.00 | 3.00 |
24中化06(续发) | 80.00 | 15.00 |
25温铁K1 | 14.00 | 15.00 |
25长经02 | 12.00 | 5.00 |
25西部03 | 10.00 | 3.00 |
25赤壁01 | 8.00 | 3.00 |
25沪国04 | 19.00 | 3.00 |
25东资04 | 2.00 | 3.00 |
25交通02 | 5.00 | 5.00 |
25衢控K1 | 6.00 | 3.00 |
25金建01 | 1.40 | 5.00 |
25甬投Y1 | 20.00 | 3.00 |
25杭水K1 | 6.50 | 5.00 |
25高宏产投01 | 7.42 | 3.00 |
25陕金03 | 7.00 | 3.00 |
25广金03 | 15.00 | 3.00 |
25锡产K2 | 0.50 | 3.00 |
25南湖02 | 4.00 | 5.00 |
25南湖01 | 4.00 | 3.00 |
25华租Y1 | 3.00 | 2.00 |
25众安01 | 5.40 | 3.00 |
25抚财K1 | 4.00 | 5.00 |
2星朗1B | 0.28 | 0.75 |
2星朗1A | 4.47 | 0.75 |
25淄博城运PPN004 | 7.60 | 5.00 |
25君联资本PPN001(科创债) | 3.00 | 5.00 |
25泰安城乡PPN001 | 6.57 | 5.00 |
25盐城高新PPN002 | 8.50 | 3.00 |
25北高投PPN001 | 6.00 | 3.00 |
25兴化东南PPN001 | 4.80 | 1.00 |
25中交二航SCP004(科创债) | 5.00 | 0.53 |
25通威SCP003(科创债) | 5.00 | 0.50 |
25华能水电SCP004(科创债) | 10.00 | 0.50 |
25长寿投资SCP002 | 4.50 | 0.74 |
25厦国贸控SCP003 | 10.00 | 0.41 |
25核风电SCP001 | 25.00 | 0.12 |
25一汽租赁SCP005 | 20.00 | 0.27 |
25苏州高技SCP006 | 4.40 | 0.27 |
25青岛海控SCP003 | 6.00 | 0.74 |
25夏商SCP014 | 5.00 | 0.41 |
25珠海港SCP004 | 5.00 | 0.35 |
25东航股SCP004 | 20.00 | 0.31 |
25中建八局SCP009 | 10.00 | 0.16 |
25华发实业SCP001 | 3.20 | 0.74 |
25华电江苏SCP017 | 6.00 | 0.12 |
25雅砻江SCP002 | 6.00 | 0.14 |
25中铁十一SCP002 | 5.00 | 0.44 |
25厦翔业SCP002 | 10.00 | 0.74 |
25重庆新梁PPN001 | 1.70 | 5.00 |
25寿光金旭MTN004 | 6.00 | 2.00 |
25渝高建投MTN001B | 5.00 | 5.00 |
25海尔智家MTN002(绿色两新科创债) | 15.00 | 3.00 |
25吉利MTN006(科创债) | 20.00 | 3.00 |
25葛洲坝MTN001(科创债) | 10.00 | 5.00 |
25星城发展MTN001 | 5.00 | 7.00 |
25渝高建投MTN001A | 5.00 | 5.00 |
25南州水务MTN001 | 7.00 | 5.00 |
25石家城发MTN003 | 2.60 | 10.00 |
25曲文投MTN001 | 15.90 | 5.00 |
25三峡GN003(碳中和债) | 20.00 | 3.00 |
25京国资MTN006 | 30.00 | 3.00 |
25鲁信MTN001 | 15.00 | 5.00 |
25淮南矿MTN004 | 10.00 | 2.99 |
25东吴证券CP004 | 15.00 | 0.64 |
25中国电力MTN002 | 20.00 | 3.00 |
25毅达资本MTN001(科创债) | 1.50 | 5.00 |
25金雨茂物MTN001(科创债/资产担保) | 1.00 | 5.00 |
25皖投集MTN002 | 7.00 | 3.00 |
25北京债44 | 5.98 | 7.00 |
25北京债44 | 5.98 | 7.00 |
25北京债再融资专项(十七期) | 5.98 | 7.00 |
25北京债再融资专项(十七期) | 5.98 | 7.00 |
25北京债42 | 183.01 | 3.00 |
25北京债42 | 183.01 | 3.00 |
25北京债再融资专项(十五期) | 183.01 | 3.00 |
25北京债再融资专项(十五期) | 183.01 | 3.00 |
25北京债38 | 33.16 | 5.00 |
25北京债38 | 33.16 | 5.00 |
25北京债再融资一般(四期) | 33.16 | 5.00 |
25北京债再融资一般(四期) | 33.16 | 5.00 |
25北京债43 | 109.89 | 5.00 |
25北京债43 | 109.89 | 5.00 |
25北京债再融资专项(十六期) | 109.89 | 5.00 |
25北京债再融资专项(十六期) | 109.89 | 5.00 |
25北京债37 | 7.20 | 3.00 |
25北京债37 | 7.20 | 3.00 |
25北京债再融资一般(三期) | 7.20 | 3.00 |
25北京债再融资一般(三期) | 7.20 | 3.00 |
25北京债39 | 114.92 | 7.00 |
25北京债39 | 114.92 | 7.00 |
25北京债再融资一般(五期) | 114.92 | 7.00 |
25北京债再融资一般(五期) | 114.92 | 7.00 |
25北京债41 | 28.50 | 2.00 |
25北京债41 | 28.50 | 2.00 |
25北京债再融资专项(十四期) | 28.50 | 2.00 |
25北京债再融资专项(十四期) | 28.50 | 2.00 |
25北京债40 | 7.72 | 1.00 |
25北京债40 | 7.72 | 1.00 |
25北京债再融资专项(十三期) | 7.72 | 1.00 |
25北京债再融资专项(十三期) | 7.72 | 1.00 |
25青岛债31 | 36.18 | 7.00 |
25青岛债再融资一般(二期) | 36.18 | 7.00 |
25青岛债再融资一般(二期) | 36.18 | 7.00 |
25青岛债30 | 8.00 | 10.00 |
25青岛债再融资一般(一期) | 8.00 | 10.00 |
25青岛债再融资一般(一期) | 8.00 | 10.00 |
25青岛债34 | 0.60 | 30.00 |
25青岛债专项(二十三期) | 0.60 | 30.00 |
25青岛债专项(二十三期) | 0.60 | 30.00 |
25青岛债33 | 4.00 | 20.00 |
25青岛债专项(二十二期) | 4.00 | 20.00 |
25青岛债专项(二十二期) | 4.00 | 20.00 |
25青岛债32 | 1.70 | 15.00 |
25青岛债专项(二十一期) | 1.70 | 15.00 |
25青岛债专项(二十一期) | 1.70 | 15.00 |
25甘肃债24 | 54.97 | 7.00 |
25甘肃债专项(十五期) | 54.97 | 7.00 |
25甘肃债专项(十五期) | 54.97 | 7.00 |
25甘肃债23 | 76.83 | 10.00 |
25甘肃债一般(三期) | 76.83 | 10.00 |
25甘肃债一般(三期) | 76.83 | 10.00 |
25乡村02 | 2.50 | 5.00 |
25农发清发07(增发13) | 20.00 | 7.00 |
25农发清发09(增发6) | 20.00 | 2.00 |
25农发清发12(增发8) | 40.00 | 2.00 |
25国开15 | 210.00 | 10.00 |
25国开08(增发) | 110.00 | 5.00 |
25国宏K3 | 10.00 | 5.00 |
25都投01 | 10.00 | 5.00 |
25通汇02 | 7.00 | 3.00 |
25民生01 | 5.00 | 5.00 |
25安阳03 | 5.00 | 5.00 |
25少海01 | 4.00 | 5.00 |
25红塔02 | 5.00 | 3.00 |
浙商8次 | 0.50 | 3.00 |
浙商8A3 | 1.70 | 2.75 |
浙商8A2 | 2.50 | 1.99 |
浙商8A1 | 5.30 | 0.99 |
25新21次 | 2.07 | 4.70 |
25新21B | 1.70 | 2.94 |
25新21A3 | 3.30 | 2.69 |
25新21A2 | 6.10 | 1.94 |
25新21A1 | 7.00 | 0.94 |
25邮盈惠泽3C | 0.57 | 2.35 |
25邮盈惠泽3优先 | 2.18 | 1.60 |
25三局Y1 | 10.00 | 3.00 |
25株高07 | 2.91 | 3.00 |
25昭通V | 5.00 | 5.00 |
25福建港口SCP001 | 8.00 | 0.25 |
25晋交投MTN004 | 5.00 | 2.00 |
25湘高速MTN014 | 20.00 | 7.00 |
25北京电控MTN001 | 10.00 | 3.00 |
0人