2025-06-10公募债券大宗交易情况速览
2025-06-10 19:00:04
来源:
同花顺金融研究中心
6月10日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 110.44 | 0.75 | 82.83 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128124.SZ | 科华转债 | 103.20 | 0.53 | 54.18 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 106.00 | 0.54 | 57.24 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
128097.SZ | 奥佳转债 | 94.30 | 0.58 | 55.07 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
127108.SZ | 太能转债 | 111.00 | 0.53 | 59.05 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127106.SZ | 伟隆转债 | 109.41 | 7.21 | 788.63 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 |
127106.SZ | 伟隆转债 | 109.41 | 10.27 | 1124.08 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
127106.SZ | 伟隆转债 | 109.41 | 15.00 | 1641.15 | 方正证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 |
127098.SZ | 欧晶转债 | 91.57 | 0.50 | 46.15 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
127089.SZ | 晶澳转债 | 99.00 | 10.10 | 999.90 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
127089.SZ | 晶澳转债 | 98.99 | 10.11 | 1000.39 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
127044.SZ | 蒙娜转债 | 109.20 | 0.58 | 63.55 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
123247.SZ | 万凯转债 | 108.00 | 15.00 | 1620.00 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
123186.SZ | 志特转债 | 136.00 | 9.04 | 1229.44 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
123186.SZ | 志特转债 | 137.00 | 10.40 | 1424.80 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
123175.SZ | 百畅转债 | 103.20 | 0.53 | 54.28 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
123162.SZ | 东杰转债 | 120.00 | 0.50 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人